Home>Products>TTHD THRUST BEARINGS>XC2107 TTHD THRUST BEARINGS
XC2107 TTHD THRUST BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
XC2107 TTHD THRUST BEARINGS
category
TTHD THRUST BEARINGS
XC2107 TTHD THRUST BEARINGS SPECIFICATIONS
QuestionXC2107 TTHD THRUST BEARINGS ? Find what JOP BEARING MFG.CORP. you need faster by 70.2 mm Z entering your TTHD THRUST BEARINGS information .
XC2107
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 1.16
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
XC2107 TTHD THRUST BEARINGS Code system
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 1.16
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- Yes
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6019N
- 2.8
- 3.74 Inch | 95 Millimeter
- 0.945 Inch | 24 Millimeter
- 5.709 Inch | 145 Millimeter
XC2107 XC2107 TTHD THRUST BEARINGS Interchange guide
XC2107 TTHD THRUST BEARINGS cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | D | C | R | a | B | T | d |
130RNPH2107 | NSK | - | 215 mm | 550 kN | - | - | - | - | 130 mm |
AST090 21070 | AST | - | 215 | - | - | - | - | - | 210 |
21075/21212 | Loyal | - | 53,975 mm | 43 kN | - | 5,8 mm | 21,839 mm | 22,225 mm | 19,05 mm |
ASTT90 21070 | AST | - | 215 | - | - | - | - | - | 210 |
21075/21212-B | Timken | - | 53,975 mm | 15,875 mm | 1,5 mm | - | 21,839 mm | - | 19.05 mm |
21075/21213 | KOYO | - | - | 42 kN | - | 16,6 mm | 21,839 mm | 22,225 mm | 19.05 mm |
21075/21226D+X1S-21075 | Timken | 0,8 mm | 57,15 mm | 36,512 mm | 1,5 mm | - | - | 49,212 mm | 19.05 mm |
21075A/21212 | Timken | 2,3 mm | 53,975 mm | 15,875 mm | 1,5 mm | - | 21,839 mm | 22,225 mm | 19.05 mm |
21078/21212 | KOYO | - | - | 42 kN | - | 16,6 mm | 21,839 mm | 22,225 mm | 20 mm |
F-210751 | INA | - | 37 mm | 32 mm | - | - | - | - | 30 mm |
EE210753/211300 | Timken | 3,3 mm | 330,2 mm | 42,862 mm | 7 mm | - | 61,912 mm | 63,5 mm | 190,5 mm |
N-3513-A TTHD THRUST BEARINGS | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.16; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6019N; Weight / LBS:2.8; d:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.945 Inch | 24 Millimeter; D:5.709 Inch | 145 Millimeter; |
T511A TTHD THRUST BEARINGS | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.16; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6019N; Weight / LBS:2.8; d:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.945 Inch | 24 Millimeter; D:5.709 Inch | 145 Millimeter; |
N-3517-A TTHD THRUST BEARINGS | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.16; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6019N; Weight / LBS:2.8; d:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.945 Inch | 24 Millimeter; D:5.709 Inch | 145 Millimeter; |
XC2107 TTHD THRUST BEARINGS | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.16; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6019N; Weight / LBS:2.8; d:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.945 Inch | 24 Millimeter; D:5.709 Inch | 145 Millimeter; |
XC2101 TTHD THRUST BEARINGS | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.16; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6019N; Weight / LBS:2.8; d:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.945 Inch | 24 Millimeter; D:5.709 Inch | 145 Millimeter; |
N-3517-A TTHD THRUST BEARINGS | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.16; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6019N; Weight / LBS:2.8; d:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.945 Inch | 24 Millimeter; D:5.709 Inch | 145 Millimeter; |
T16021 TTHD THRUST BEARINGS | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.16; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6019N; Weight / LBS:2.8; d:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.945 Inch | 24 Millimeter; D:5.709 Inch | 145 Millimeter; |
XC2107 TTHD THRUST BEARINGS Video
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
XC2107 TTHD THRUST BEARINGS Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
TTHD THRUST BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric