
- JOP BEARING MFG.CORP.
- Provide high-quality stocks of DOUBLE-ROW BEARINGS and ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS for the world, and provide detailed parameter query services.
Home>Products>SINGLE-ROW BEARINGS>NSK EE450601/451212 SINGLE-ROW BEARINGS

NSK EE450601/451212 SINGLE-ROW BEARINGS
With over 10170 full-service stores, our NSK EE450601/451212 SINGLE-ROW BEARINGS inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize 2300 rpm Oil Speed Rating n2 your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- NSK
EE450601/451212
- 2300 rpm
- 605000 N
- 1.00 mm
- 320.0000 mm
- 800000 N
- 140.00 mm
- 110.000 mm
- 3.00 mm
NSK EE450601/451212 SINGLE-ROW BEARINGSCustomers who bought this item also bought
Oil Speed Rating n2: | 2300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 605000 N | Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
D: | 320.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 800000 N | B: | 140.00 mm |
d: | 110.000 mm | Fillet Radius ra: | 3.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 1700 rpm |
NSK EE450601/451212 SINGLE-ROW BEARINGSFrequently bought together
Reference speed | 9000 r/min |
Da | 50.5 mm |
B | 17 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
F | 45 mm |
d | 40 mm |
ra max. | 0.3 mm |
D | 55 mm |
Fatigue load limit Pu | 5.6 kN |
Basic dynamic load rating C | 21.6 kN |
Manufacturers of all SINGLE-ROW BEARINGS are represented in our partial list of clients.
Compare NSK EE450601/451212 SINGLE-ROW BEARINGS | ||||||||
D | r | d | a | T | R | B | C | |
T-EE450601/451212 | 307,975 mm | - | 152,4 mm | - | 88,9 mm | - | 93,662 mm | 61,912 mm |
T-EE450601/451215D+A | 307,975 mm | - | 152,4 mm | - | 200,025 mm | - | - | - |
EE450601/451212 | 307,975 mm | 6,8 mm | 152,4 mm | 61,5 mm | 88,9 mm | 9,7 mm | 93,662 mm | 745 kN |
EE450601/451212 | 307,975 mm | 6,9 mm | 152,4 mm | - | 88,9 mm | 9,7 mm | 93,662 mm | 61,912 mm |
EE450601/451212 | 307,975 mm | - | 152,4 mm | 61,4 mm | 88,9 mm | - | 93,663 mm | 795 kN |
EE450601-902A5 | 12.125 Inch | 307.975 Millimeter | - | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | - | - | - | - |
EE450601/451212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE450601 | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - |
EE450601 - 451212 | 307.975 mm | - | 152.400 mm | - | - | - | 88.900 mm | - |
EE450601XS - 451212 | 307.975 mm | - | 151.994 mm | - | - | - | 88.900 mm | - |
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax