Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 790KH9701+K DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 790KH9701+K MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 790KH9701+K DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 790KH9701+K Bearing SPECIFICATIONS
How do This product line wa Note you find 24.0 in Dimension J2 the NSK 790KH9701+K DOUBLE-ROW BEARINGS specification? Manufacturers Online Free JOP BEARING MFG.CORP. check!
- NSK
790KH9701+K
- 6702
- 15x21x4
- 15
- 21
- 4
- 15 mm
- 21 mm
- 4 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 790KH9701+K DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- 6702
- 15x21x4
- 15
- 21
- 4
- 15 mm
- 21 mm
- 4 mm
- 4 mm
- 0,2 mm
- 16,6 mm
- 16,8 mm
- 19,4 mm
- 0,2 mm
- 0,0025 Kg
- 0,94 kN
- 0,585 kN
- 6 600 r/min
- 7 600 r/min
- 0.2 mm
- CN
- 0.003 kg
- 0.94 kN
- 0.58 kN
- 0.03 kN
- 16.5
- 7,600 rpm
- 6,600 rpm
- -20 °C
- 120 °C
- 16.6 mm
- 19.4 mm
- 0.2 mm
NSK 790KH9701+K NSK 790KH9701+K DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK 790KH9701+K DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | d | B | C | D | Cu | Cr | Fw |
712047900 | INA | - | 16 mm | - | - | 22 mm | - | - | - |
715007900 | INA | - | 20 mm | - | 30 mm | 27 mm | - | - | - |
713630790 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.P.N. 790 CE | ISB | - | 90 mm | 90 mm | 490 kN | 130 mm | - | - | - |
713678790 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22FC1790 | KOYO | - | 110 mm | 90 mm | 428 kN | 170 mm | 92.0 | 461 | 127 mm |
7900 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
7903 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
7908 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP787790/NP646664 | Timken | 32 mm | 40 mm | 32 mm | - | 80 mm | - | - | - |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6702; Size (mm):15x21x4; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):4; d:15 mm; D:21 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:16,6 mm; da max:16,8 mm; Da max.:19,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0025 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Basic static load rating (C0):0,585 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 600 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 600 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.003 kg; Dynamic load, C:0.94 kN; Static load, C0:0.58 kN; Fatigue limit load, Cu:0.03 kN; f0:16.5; Nlim (oil):7,600 rpm; Nlim (grease):6,600 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:16.6 mm; Da max:19.4 mm; ra max:0.2 mm; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6702; Size (mm):15x21x4; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):4; d:15 mm; D:21 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:16,6 mm; da max:16,8 mm; Da max.:19,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0025 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Basic static load rating (C0):0,585 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 600 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 600 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.003 kg; Dynamic load, C:0.94 kN; Static load, C0:0.58 kN; Fatigue limit load, Cu:0.03 kN; f0:16.5; Nlim (oil):7,600 rpm; Nlim (grease):6,600 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:16.6 mm; Da max:19.4 mm; ra max:0.2 mm; |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6702; Size (mm):15x21x4; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):4; d:15 mm; D:21 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:16,6 mm; da max:16,8 mm; Da max.:19,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0025 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Basic static load rating (C0):0,585 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 600 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 600 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.003 kg; Dynamic load, C:0.94 kN; Static load, C0:0.58 kN; Fatigue limit load, Cu:0.03 kN; f0:16.5; Nlim (oil):7,600 rpm; Nlim (grease):6,600 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:16.6 mm; Da max:19.4 mm; ra max:0.2 mm; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6702; Size (mm):15x21x4; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):4; d:15 mm; D:21 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:16,6 mm; da max:16,8 mm; Da max.:19,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0025 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Basic static load rating (C0):0,585 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 600 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 600 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.003 kg; Dynamic load, C:0.94 kN; Static load, C0:0.58 kN; Fatigue limit load, Cu:0.03 kN; f0:16.5; Nlim (oil):7,600 rpm; Nlim (grease):6,600 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:16.6 mm; Da max:19.4 mm; ra max:0.2 mm; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6702; Size (mm):15x21x4; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):4; d:15 mm; D:21 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:16,6 mm; da max:16,8 mm; Da max.:19,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0025 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Basic static load rating (C0):0,585 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 600 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 600 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.003 kg; Dynamic load, C:0.94 kN; Static load, C0:0.58 kN; Fatigue limit load, Cu:0.03 kN; f0:16.5; Nlim (oil):7,600 rpm; Nlim (grease):6,600 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:16.6 mm; Da max:19.4 mm; ra max:0.2 mm; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6702; Size (mm):15x21x4; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):4; d:15 mm; D:21 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:16,6 mm; da max:16,8 mm; Da max.:19,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0025 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Basic static load rating (C0):0,585 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 600 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 600 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.003 kg; Dynamic load, C:0.94 kN; Static load, C0:0.58 kN; Fatigue limit load, Cu:0.03 kN; f0:16.5; Nlim (oil):7,600 rpm; Nlim (grease):6,600 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:16.6 mm; Da max:19.4 mm; ra max:0.2 mm; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6702; Size (mm):15x21x4; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):4; d:15 mm; D:21 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:16,6 mm; da max:16,8 mm; Da max.:19,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0025 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Basic static load rating (C0):0,585 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 600 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 600 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.003 kg; Dynamic load, C:0.94 kN; Static load, C0:0.58 kN; Fatigue limit load, Cu:0.03 kN; f0:16.5; Nlim (oil):7,600 rpm; Nlim (grease):6,600 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:16.6 mm; Da max:19.4 mm; ra max:0.2 mm; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6702; Size (mm):15x21x4; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):4; d:15 mm; D:21 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; da min.:16,6 mm; da max:16,8 mm; Da max.:19,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0025 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,94 kN; Basic static load rating (C0):0,585 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 600 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 600 r/min; rs min:0.2 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.003 kg; Dynamic load, C:0.94 kN; Static load, C0:0.58 kN; Fatigue limit load, Cu:0.03 kN; f0:16.5; Nlim (oil):7,600 rpm; Nlim (grease):6,600 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; da min:16.6 mm; Da max:19.4 mm; ra max:0.2 mm; |
NSK 790KH9701+K DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK 790KH9701+K INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series 790KH9701+K is a potential replacement for these common bearing part numbers:
790KH9701+K
790KH9701+K
790KH9701+K
790KH9701+K
790KH9701+K
790KH9701+K
790KH9701+K
790KH9701+K
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK 790KH9701+K Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric