Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 93800/93127D+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 93800/93127D+L Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts Flange Type Shape have the resources to help you with all your NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS needs VV (Non-Contact Rubb Seals - including routine maintenance, major JOP BEARING MFG.CORP. repairs, warranty service, and DOUBLE-ROW BEARINGS equipment inspections.
- NSK
93800/93127D+L
- 679
- 9x14x3
- 9
- 14
- 3
- 9 mm
- 14 mm
- 3 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- 679
- 9x14x3
- 9
- 14
- 3
- 9 mm
- 14 mm
- 3 mm
- 3 mm
- 0,1 mm
- 9,8 mm
- 10,4 mm
- 13,2 mm
- 0,1 mm
- 1,4 Kg
- 0,92 kN
- 0,465 kN
- 36 000 r/min
- 42 000 r/min
NSK 93800/93127D+L NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
T-93750/93127D+A | NTN | - | 146,05 mm | - | - | - | - | 190,5 mm | 317,5 mm |
T-93800/93125 | NTN | - | 63,5 mm | 63,5 mm | 46,038 mm | - | - | 203,2 mm | 317,5 mm |
T-93800/93127D+A | NTN | - | 146,05 mm | - | - | - | - | 203,2 mm | 317,5 mm |
T-93800D/93125+A | NTN | - | 123,825 mm | - | - | - | - | 203,2 mm | 317,5 mm |
T-93825/93127D+A | NTN | - | 146,05 mm | - | - | - | - | 209,55 mm | 317,5 mm |
NA93800/93127D | NTN | - | 146,05 mm | - | - | - | - | 203,2 mm | 317,5 mm |
93800/93125 | NSK | 71 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
93800/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 4,3 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
93800A/93125 | NSK | 71 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 575 kN | 7,9 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
93800A/93126 | NSK | 75,8 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 575 kN | 7,9 mm | 3,3 mm | 203,2 mm | 317,5 mm |
93800/93125-B | Timken | - | - | 63,5 mm | 46,038 mm | 4,3 mm | - | 203,2 mm | 317,5 mm |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK 93800/93127D+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series 93800/93127D+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
93800/93127D+L
93800/93127D+L
93800/93127D+L
93800/93127D+L
93800/93127D+L
93800/93127D+L
93800/93127D+L
93800/93127D+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK 93800/93127D+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric