Home>Products>SINGLE-ROW BEARINGS>NSK H239640/H239612 SINGLE-ROW BEARINGS
NSK H239640/H239612 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK H239640/H239612 SINGLE-ROW BEARINGS
category
SINGLE-ROW BEARINGS
NSK H239640/H239612 Bearing SPECIFICATIONS
NSK H239640/H239612 SINGLE-ROW BEARINGS Product Brochures , JOP BEARING MFG.CORP. SINGLE-ROW BEARINGS Manufacturing Service 35.0000 mm D . Get Your Free.
- NSK
H239640/H239612
- 180 mm
- 240 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 79.6 kN
- 154.8 kN
- 198 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK H239640/H239612 SINGLE-ROW BEARINGS Customers who bought this item also bought
- 180 mm
- 240 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 79.6 kN
- 154.8 kN
- 198 mm
- 218 mm
NSK H239640/H239612 NSK H239640/H239612 SINGLE-ROW BEARINGS Frequently bought together
Sponsored products related to NSK H239640/H239612 SINGLE-ROW BEARINGS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
T-H239649/H239612D+A | NTN | - | 185,738 mm | - | - | - | - | 187,325 mm | 320,675 mm |
T-H239640/H239610 | NTN | - | 88,9 mm | 85,725 mm | 65,088 mm | - | - | 177,8 mm | 319,964 mm |
T-H239640/H239612D+A | NTN | - | 185,738 mm | - | - | - | - | 177,8 mm | 320,675 mm |
T-H239649/H239612 | NTN | - | 88,9 mm | 85,725 mm | 65,088 mm | - | - | 187,325 mm | 320,675 mm |
H239640/H239610 | NSK | 66,3 mm | 88,9 mm | 85,725 mm | 855 kN | 3,5 mm | 4,8 mm | 177,8 mm | 319,964 mm |
H239640/H239612 | NSK | 66,3 mm | 88,9 mm | 85,725 mm | 855 kN | 3,5 mm | 4,8 mm | 177,8 mm | 320,675 mm |
H239649/H239612 | NSK | 66,3 mm | 88,9 mm | 85,725 mm | 855 kN | 5,5 mm | 4,8 mm | 187,325 mm | 320,675 mm |
H239649/H239612CD+H239649XB | Timken | - | 185,738 mm | - | 138,112 mm | 5,5 mm | 1,5 mm | 187,325 mm | 320,675 mm |
H239649D/H239612+H239612EE | Timken | - | 168,275 mm | 161,925 mm | - | 3,3 mm | 4,8 mm | 187,325 mm | 320,675 mm |
H239649NA/H239612CD | NTN | - | 185,738 mm | - | - | - | - | 187,325 mm | 320,675 mm |
H239640/10 | ISO | 22,4 mm | 88,9 mm | 85,725 mm | 65,088 mm | - | - | 177,8 mm | 319,964 mm |
NSK HM926740/HM926710 SINGLE-ROW BEARINGS | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; |
NSK HR32244J SINGLE-ROW BEARINGS | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; |
NSK HR32944J SINGLE-ROW BEARINGS | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; |
NSK 98400/98788 SINGLE-ROW BEARINGS | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; |
NSK 74472/74850 SINGLE-ROW BEARINGS | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; |
NSK 94675/94113 SINGLE-ROW BEARINGS | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; |
NSK 780/772 SINGLE-ROW BEARINGS | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; |
NSK 32340 SINGLE-ROW BEARINGS | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; |
NSK H239640/H239612 SINGLE-ROW BEARINGS Video
NSK H239640/H239612 INTERCHANGE
SINGLE-ROW BEARINGS Part series H239640/H239612 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
H239640/H239612
H239640/H239612
H239640/H239612
H239640/H239612
H239640/H239612
H239640/H239612
H239640/H239612
H239640/H239612
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK H239640/H239612 Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
SINGLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric