Home>Products>SINGLE-ROW BEARINGS>NSK R910-1 SINGLE-ROW BEARINGS
NSK R910-1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK R910-1 SINGLE-ROW BEARINGS
category
SINGLE-ROW BEARINGS
NSK R910-1 Bearing SPECIFICATIONS
Various SINGLE-ROW BEARINGS types and 39.6 kN Pa sizes JOP BEARING MFG.CORP. to accommodate your NSK R910-1 SINGLE-ROW BEARINGS requirements.
- NSK
R910-1
- 170 mm
- 220 mm
- 20 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 52.3 kN
- 103.6 kN
- 183 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK R910-1 SINGLE-ROW BEARINGS Customers who bought this item also bought
- 170 mm
- 220 mm
- 20 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 52.3 kN
- 103.6 kN
- 183 mm
- 203 mm
NSK R910-1 NSK R910-1 SINGLE-ROW BEARINGS Frequently bought together
Sponsored products related to NSK R910-1 SINGLE-ROW BEARINGS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | C | d | m | F | B | C0 | Fw |
NATA 5910 | IKO | 72 mm | 30 mm | 50 mm | - | - | 30 mm | - | 58 mm |
NATB 5910 | IKO | 72 mm | 30 mm | 50 mm | - | - | 34 mm | - | 58 mm |
YB 1910 | IKO | 38,1 mm | 28,4 kN | 30,162 | - | - | - | 53,6 kN | 30,162 mm |
YB 910 | IKO | 19,05 mm | 14,3 kN | 14,288 | - | - | - | 26,7 kN | 14,288 mm |
Y1910 | KOYO | 38,1 mm | 22,7 kN | 30,162 | - | - | - | 46,5 kN | 30,162 mm |
VKBA 910 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y-910 | NSK | 19,05 mm | 13,6 kN | 14,288 | - | - | - | - | 14,288 mm |
NKIA 5910 | Loyal | 72 mm | 30 mm | 50 mm | - | - | 30 mm | - | 58 mm |
5910 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y-1910 | NSK | 38,1 mm | 26,5 kN | 30,162 | - | - | - | - | 30,162 mm |
NKIA5910 | INA | 72 mm | - | 50 mm | 380 g / Weight | 58 mm | 30 mm | - | - |
NSK 94675/94113 SINGLE-ROW BEARINGS | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; |
NSK 32340 SINGLE-ROW BEARINGS | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; |
NSK 98400/98788 SINGLE-ROW BEARINGS | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; |
NSK 780/772 SINGLE-ROW BEARINGS | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; |
NSK HM926740/HM926710 SINGLE-ROW BEARINGS | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; |
NSK HR32244J SINGLE-ROW BEARINGS | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; |
NSK HR32944J SINGLE-ROW BEARINGS | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; |
NSK 74472/74850 SINGLE-ROW BEARINGS | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; |
NSK R910-1 SINGLE-ROW BEARINGS Video
NSK R910-1 INTERCHANGE
SINGLE-ROW BEARINGS Part series R910-1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
R910-1
R910-1
R910-1
R910-1
R910-1
R910-1
R910-1
R910-1
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK R910-1 Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
SINGLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric