Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 260KDE5301A+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 260KDE5301A+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 260KDE5301A+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 260KDE5301A+L Bearing SPECIFICATIONS
NSK 260KDE5301A+L DOUBLE-ROW BEARINGS with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, DOUBLE-ROW BEARINGS pricing, -40 °C T min. examine remanufactured JOP BEARING MFG.CORP. options.
- NSK
260KDE5301A+L
- 673
- 3x6x2
- 3
- 6
- 2
- 3 mm
- 6 mm
- 2 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 260KDE5301A+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- 673
- 3x6x2
- 3
- 6
- 2
- 3 mm
- 6 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 0,08 mm
- 3,6 mm
- 4,1 mm
- 5,4 mm
- 0,08 mm
- 0,2 Kg
- 0,242 kN
- 0,094 kN
- 60 000 r/min
- 71 000 r/min
NSK 260KDE5301A+L NSK 260KDE5301A+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK 260KDE5301A+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | A | J | d | L | W | C | D | B |
160FSH260 | Timken | - | - | 160 mm | - | - | 80 mm | 260 mm | - |
180FS260 | Timken | - | - | 180 mm | - | - | 80 mm | 260 mm | - |
YRT 260 | ISB | - | - | 260 mm | 15 mm | 8,2 mm | 18 mm | 385 mm | - |
YRTS 260 | ISB | - | - | - | 15 mm | 8,2 mm | 18 mm | - | - |
260FS370 | Timken | - | - | 260 mm | - | - | 110 mm | 370 mm | - |
260FSH400 | Timken | - | - | 260 mm | - | - | 120 mm | 400 mm | - |
130PCR2603 | NSK | 171 mm | 230 mm | 130 mm | 265 mm | - | - | - | - |
130PCR2604 | NSK | 175 mm | 210 mm | 130 mm | 265 mm | - | - | - | - |
5260 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
140PCR2601 | NSK | 174 mm | 230 mm | 140 mm | 265 mm | - | - | - | - |
TL23260CAE4 | NSK | - | - | 300 mm | - | - | 3400 kN | 540 mm | 192 mm |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:673; Size (mm):3x6x2; Bore Diameter (mm):3; Outer Diameter (mm):6; Width (mm):2; d:3 mm; D:6 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:3,6 mm; da max:4,1 mm; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Basic static load rating (C0):0,094 kN; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:71 000 r/min; |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:673; Size (mm):3x6x2; Bore Diameter (mm):3; Outer Diameter (mm):6; Width (mm):2; d:3 mm; D:6 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:3,6 mm; da max:4,1 mm; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Basic static load rating (C0):0,094 kN; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:71 000 r/min; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:673; Size (mm):3x6x2; Bore Diameter (mm):3; Outer Diameter (mm):6; Width (mm):2; d:3 mm; D:6 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:3,6 mm; da max:4,1 mm; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Basic static load rating (C0):0,094 kN; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:71 000 r/min; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:673; Size (mm):3x6x2; Bore Diameter (mm):3; Outer Diameter (mm):6; Width (mm):2; d:3 mm; D:6 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:3,6 mm; da max:4,1 mm; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Basic static load rating (C0):0,094 kN; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:71 000 r/min; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:673; Size (mm):3x6x2; Bore Diameter (mm):3; Outer Diameter (mm):6; Width (mm):2; d:3 mm; D:6 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:3,6 mm; da max:4,1 mm; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Basic static load rating (C0):0,094 kN; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:71 000 r/min; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:673; Size (mm):3x6x2; Bore Diameter (mm):3; Outer Diameter (mm):6; Width (mm):2; d:3 mm; D:6 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:3,6 mm; da max:4,1 mm; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Basic static load rating (C0):0,094 kN; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:71 000 r/min; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:673; Size (mm):3x6x2; Bore Diameter (mm):3; Outer Diameter (mm):6; Width (mm):2; d:3 mm; D:6 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:3,6 mm; da max:4,1 mm; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Basic static load rating (C0):0,094 kN; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:71 000 r/min; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:673; Size (mm):3x6x2; Bore Diameter (mm):3; Outer Diameter (mm):6; Width (mm):2; d:3 mm; D:6 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:3,6 mm; da max:4,1 mm; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Basic static load rating (C0):0,094 kN; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:71 000 r/min; |
NSK 260KDE5301A+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK 260KDE5301A+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series 260KDE5301A+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
260KDE5301A+L
260KDE5301A+L
260KDE5301A+L
260KDE5301A+L
260KDE5301A+L
260KDE5301A+L
260KDE5301A+L
260KDE5301A+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK 260KDE5301A+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric