Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK HR150KBE43+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK HR150KBE43+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK HR150KBE43+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK HR150KBE43+L Bearing SPECIFICATIONS
High Quality NSK HR150KBE43+L DOUBLE-ROW BEARINGS. Competitive 277.9 mm D1 DOUBLE-ROW BEARINGS Pricing. Accept Small Order. Easy JOP BEARING MFG.CORP. 0.43 Hz Characteristic cage frequency, FTF and Fast Shipping.
- NSK
HR150KBE43+L
- S7014 CB/HCP4A
- 110x70x20
- 110
- 70
- 20
- 70 mm
- 110 mm
- 20 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK HR150KBE43+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- S7014 CB/HCP4A
- 110x70x20
- 110
- 70
- 20
- 70 mm
- 110 mm
- 20 mm
- 85 mm
- 83.2 mm
- 97.8 mm
- 1.1 mm
- 0.6 mm
- 22.2 mm
- 76 mm
- 84.2 mm
- 76 mm
- 82.4 mm
- 104 mm
- 106.8 mm
- 1 mm
- 0.6 mm
- 19 kN
- 16.3 kN
- 0.695 kN
- 19000 r/min
- 7.938 mm
- 28
- 9.6
- 64 N
- 130 N
- 390 N
- 1
- 1
- 1.02
- 1.05
- 1.01
- 53 N/micron
- 70 N/micron
- 110 N/micron
- 1.1 mm
- 0.6 mm
- 76 mm
- 84.2 mm
- 76 mm
- 82.4 mm
- 104 mm
- 106.8 mm
- 1 mm
- 0.6 mm
- 26 kN
- 28 kN
- 0.695 kN
- 19000 r/min
- 7.938 mm
- 28
- 64 N
- 53 N/µm
- 130 N
- 70 N/µm
- 390 N
- 110 N/µm
- 1.07
- 1
- 1
- 1.02
- 1.05
- 1.01
- 9.6
- 0.63 kg
NSK HR150KBE43+L NSK HR150KBE43+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK HR150KBE43+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | m | N | D | T | C | a | B |
00050/00150 | Loyal | - | - | - | 38,1 mm | 13,495 mm | 19,3 kN | 5,1 mm | 14,072 mm |
100FS150 | Timken | - | - | - | 150 mm | - | 55 mm | - | - |
100FSF150 | NSK | - | - | - | 150 mm | - | 510 kN | - | 70 mm |
150RUB32 | NSK | - | - | - | 270 mm | - | 690 kN | - | 96 mm |
150TMP12 | NSK | 2 | - | - | 215 mm | - | 375 | - | - |
150TMP93 | NSK | 2.1 | - | - | 250 mm | - | 635 | - | - |
150XRG23 | NACHI | 1,5 mm | - | - | 230 mm | 30 mm | 105 kN | - | 30 mm |
150XRN23 | NACHI | 1,5 mm | - | - | 230 mm | 30 mm | 105 kN | - | - |
ZR3.32.3150.400-1SPPN | ISB | - | 20 mm | 56 mm | 3368 mm | - | - | - | - |
ZR3.40.3150.400-1SPPN | ISB | - | 22 mm | 56 mm | 3388 mm | - | - | - | - |
150FSF220 | NSK | - | - | - | 220 mm | - | 1330 kN | - | 120 mm |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:S7014 CB/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:22.2 mm; da - min.:76 mm; da - max.:84.2 mm; db - min.:76 mm; db - max.:82.4 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106.8 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating - C:19 kN; Basic static load rating - C0:16.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.695 kN; Limiting speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball - Dw:7.938 mm; Ball - z:28; Calculation factor - f0:9.6; Preload class A - GA:64 N; Preload class B - GB:130 N; Preload class C - GC:390 N; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f:1; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - fHC:1.01; Preload class A:53 N/micron; Preload class B:70 N/micron; Preload class C:110 N/micron; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; da max.:84.2 mm; db min.:76 mm; db max.:82.4 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106.8 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Basic static load rating C0:28 kN; Fatigue load limit Pu:0.695 kN; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball diameter Dw:7.938 mm; Number of balls z:28; Preload class A GA:64 N; Static axial stiffness, preload class A:53 N/µm; Preload class B GB:130 N; Static axial stiffness, preload class B:70 N/µm; Preload class C GC:390 N; Static axial stiffness, preload class C:110 N/µm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor f1:1; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor f0:9.6; Mass bearing:0.63 kg; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:S7014 CB/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:22.2 mm; da - min.:76 mm; da - max.:84.2 mm; db - min.:76 mm; db - max.:82.4 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106.8 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating - C:19 kN; Basic static load rating - C0:16.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.695 kN; Limiting speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball - Dw:7.938 mm; Ball - z:28; Calculation factor - f0:9.6; Preload class A - GA:64 N; Preload class B - GB:130 N; Preload class C - GC:390 N; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f:1; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - fHC:1.01; Preload class A:53 N/micron; Preload class B:70 N/micron; Preload class C:110 N/micron; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; da max.:84.2 mm; db min.:76 mm; db max.:82.4 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106.8 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Basic static load rating C0:28 kN; Fatigue load limit Pu:0.695 kN; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball diameter Dw:7.938 mm; Number of balls z:28; Preload class A GA:64 N; Static axial stiffness, preload class A:53 N/µm; Preload class B GB:130 N; Static axial stiffness, preload class B:70 N/µm; Preload class C GC:390 N; Static axial stiffness, preload class C:110 N/µm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor f1:1; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor f0:9.6; Mass bearing:0.63 kg; |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:S7014 CB/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:22.2 mm; da - min.:76 mm; da - max.:84.2 mm; db - min.:76 mm; db - max.:82.4 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106.8 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating - C:19 kN; Basic static load rating - C0:16.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.695 kN; Limiting speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball - Dw:7.938 mm; Ball - z:28; Calculation factor - f0:9.6; Preload class A - GA:64 N; Preload class B - GB:130 N; Preload class C - GC:390 N; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f:1; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - fHC:1.01; Preload class A:53 N/micron; Preload class B:70 N/micron; Preload class C:110 N/micron; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; da max.:84.2 mm; db min.:76 mm; db max.:82.4 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106.8 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Basic static load rating C0:28 kN; Fatigue load limit Pu:0.695 kN; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball diameter Dw:7.938 mm; Number of balls z:28; Preload class A GA:64 N; Static axial stiffness, preload class A:53 N/µm; Preload class B GB:130 N; Static axial stiffness, preload class B:70 N/µm; Preload class C GC:390 N; Static axial stiffness, preload class C:110 N/µm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor f1:1; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor f0:9.6; Mass bearing:0.63 kg; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:S7014 CB/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:22.2 mm; da - min.:76 mm; da - max.:84.2 mm; db - min.:76 mm; db - max.:82.4 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106.8 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating - C:19 kN; Basic static load rating - C0:16.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.695 kN; Limiting speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball - Dw:7.938 mm; Ball - z:28; Calculation factor - f0:9.6; Preload class A - GA:64 N; Preload class B - GB:130 N; Preload class C - GC:390 N; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f:1; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - fHC:1.01; Preload class A:53 N/micron; Preload class B:70 N/micron; Preload class C:110 N/micron; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; da max.:84.2 mm; db min.:76 mm; db max.:82.4 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106.8 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Basic static load rating C0:28 kN; Fatigue load limit Pu:0.695 kN; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball diameter Dw:7.938 mm; Number of balls z:28; Preload class A GA:64 N; Static axial stiffness, preload class A:53 N/µm; Preload class B GB:130 N; Static axial stiffness, preload class B:70 N/µm; Preload class C GC:390 N; Static axial stiffness, preload class C:110 N/µm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor f1:1; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor f0:9.6; Mass bearing:0.63 kg; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:S7014 CB/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:22.2 mm; da - min.:76 mm; da - max.:84.2 mm; db - min.:76 mm; db - max.:82.4 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106.8 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating - C:19 kN; Basic static load rating - C0:16.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.695 kN; Limiting speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball - Dw:7.938 mm; Ball - z:28; Calculation factor - f0:9.6; Preload class A - GA:64 N; Preload class B - GB:130 N; Preload class C - GC:390 N; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f:1; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - fHC:1.01; Preload class A:53 N/micron; Preload class B:70 N/micron; Preload class C:110 N/micron; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; da max.:84.2 mm; db min.:76 mm; db max.:82.4 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106.8 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Basic static load rating C0:28 kN; Fatigue load limit Pu:0.695 kN; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball diameter Dw:7.938 mm; Number of balls z:28; Preload class A GA:64 N; Static axial stiffness, preload class A:53 N/µm; Preload class B GB:130 N; Static axial stiffness, preload class B:70 N/µm; Preload class C GC:390 N; Static axial stiffness, preload class C:110 N/µm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor f1:1; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor f0:9.6; Mass bearing:0.63 kg; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:S7014 CB/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:22.2 mm; da - min.:76 mm; da - max.:84.2 mm; db - min.:76 mm; db - max.:82.4 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106.8 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating - C:19 kN; Basic static load rating - C0:16.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.695 kN; Limiting speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball - Dw:7.938 mm; Ball - z:28; Calculation factor - f0:9.6; Preload class A - GA:64 N; Preload class B - GB:130 N; Preload class C - GC:390 N; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f:1; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - fHC:1.01; Preload class A:53 N/micron; Preload class B:70 N/micron; Preload class C:110 N/micron; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; da max.:84.2 mm; db min.:76 mm; db max.:82.4 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106.8 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Basic static load rating C0:28 kN; Fatigue load limit Pu:0.695 kN; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball diameter Dw:7.938 mm; Number of balls z:28; Preload class A GA:64 N; Static axial stiffness, preload class A:53 N/µm; Preload class B GB:130 N; Static axial stiffness, preload class B:70 N/µm; Preload class C GC:390 N; Static axial stiffness, preload class C:110 N/µm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor f1:1; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor f0:9.6; Mass bearing:0.63 kg; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:S7014 CB/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:22.2 mm; da - min.:76 mm; da - max.:84.2 mm; db - min.:76 mm; db - max.:82.4 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106.8 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating - C:19 kN; Basic static load rating - C0:16.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.695 kN; Limiting speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball - Dw:7.938 mm; Ball - z:28; Calculation factor - f0:9.6; Preload class A - GA:64 N; Preload class B - GB:130 N; Preload class C - GC:390 N; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f:1; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - fHC:1.01; Preload class A:53 N/micron; Preload class B:70 N/micron; Preload class C:110 N/micron; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; da max.:84.2 mm; db min.:76 mm; db max.:82.4 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106.8 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Basic static load rating C0:28 kN; Fatigue load limit Pu:0.695 kN; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball diameter Dw:7.938 mm; Number of balls z:28; Preload class A GA:64 N; Static axial stiffness, preload class A:53 N/µm; Preload class B GB:130 N; Static axial stiffness, preload class B:70 N/µm; Preload class C GC:390 N; Static axial stiffness, preload class C:110 N/µm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor f1:1; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor f0:9.6; Mass bearing:0.63 kg; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:S7014 CB/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:22.2 mm; da - min.:76 mm; da - max.:84.2 mm; db - min.:76 mm; db - max.:82.4 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106.8 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating - C:19 kN; Basic static load rating - C0:16.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.695 kN; Limiting speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball - Dw:7.938 mm; Ball - z:28; Calculation factor - f0:9.6; Preload class A - GA:64 N; Preload class B - GB:130 N; Preload class C - GC:390 N; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f:1; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - fHC:1.01; Preload class A:53 N/micron; Preload class B:70 N/micron; Preload class C:110 N/micron; d1:85 mm; d2:83.2 mm; D2:97.8 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; da max.:84.2 mm; db min.:76 mm; db max.:82.4 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106.8 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Basic static load rating C0:28 kN; Fatigue load limit Pu:0.695 kN; Attainable speed for grease lubrication:19000 r/min; Ball diameter Dw:7.938 mm; Number of balls z:28; Preload class A GA:64 N; Static axial stiffness, preload class A:53 N/µm; Preload class B GB:130 N; Static axial stiffness, preload class B:70 N/µm; Preload class C GC:390 N; Static axial stiffness, preload class C:110 N/µm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor f1:1; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor f0:9.6; Mass bearing:0.63 kg; |
NSK HR150KBE43+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK HR150KBE43+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series HR150KBE43+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HR150KBE43+L
HR150KBE43+L
HR150KBE43+L
HR150KBE43+L
HR150KBE43+L
HR150KBE43+L
HR150KBE43+L
HR150KBE43+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK HR150KBE43+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric