Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 780KDE1101+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 780KDE1101+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 780KDE1101+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 780KDE1101+L Bearing SPECIFICATIONS
What are the types of NSK 780KDE1101+L DOUBLE-ROW BEARINGS ? DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturing Service . 14 f0 Get Your Free, Instant JOP BEARING MFG.CORP. None Preload price, design review.
- NSK
780KDE1101+L
- 678AZZ
- 8x12x3.5
- 8
- 12
- 3,5
- 8 mm
- 12 mm
- 3,5 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 780KDE1101+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- 678AZZ
- 8x12x3.5
- 8
- 12
- 3,5
- 8 mm
- 12 mm
- 3,5 mm
- 3,5 mm
- 0,1 mm
- 8,8 mm
- 9,1 mm
- 11,2 mm
- 0,1 mm
- 0,86 Kg
- 0,515 kN
- 0,252 kN
- 38 000 r/min
NSK 780KDE1101+L NSK 780KDE1101+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK 780KDE1101+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | G | T | S | t | d | L | O | P |
1101 | Timken | - | - | 18,3 mm | - | 26,9875 mm | 4 mm | 19,56 mm | 17,78 mm |
1101KL | Timken | 18,26 mm | - | 18,26 mm | - | 26,9875 mm | 3,97 mm | - | - |
1101KRRB | Timken | - | - | 18,3 mm | - | 26,9875 mm | 4 mm | 19,56 mm | 17,78 mm |
XR678052 | Timken | - | 63,5 mm | - | - | 330,2 mm | - | - | - |
AST090 110100 | AST | - | - | - | - | 110 | - | - | - |
VKBA6780 | SKF | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
VKBA 3780 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD80110100 | NTN | - | 3,2 mm | - | 1,2 mm | 80 | - | - | - |
KD80110100LL | NTN | - | 3,2 mm | - | 1,2 mm | 80 | - | - | - |
234780 | ISO | - | 236 mm | - | - | 410 mm | - | - | - |
234780 MSP | Loyal | - | 236 mm | - | - | 410 mm | - | - | - |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:678AZZ; Size (mm):8x12x3.5; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):12; Width (mm):3,5; d:8 mm; D:12 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:8,8 mm; da max:9,1 mm; Da max.:11,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,86 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; Basic static load rating (C0):0,252 kN; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:678AZZ; Size (mm):8x12x3.5; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):12; Width (mm):3,5; d:8 mm; D:12 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:8,8 mm; da max:9,1 mm; Da max.:11,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,86 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; Basic static load rating (C0):0,252 kN; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:678AZZ; Size (mm):8x12x3.5; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):12; Width (mm):3,5; d:8 mm; D:12 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:8,8 mm; da max:9,1 mm; Da max.:11,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,86 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; Basic static load rating (C0):0,252 kN; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:678AZZ; Size (mm):8x12x3.5; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):12; Width (mm):3,5; d:8 mm; D:12 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:8,8 mm; da max:9,1 mm; Da max.:11,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,86 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; Basic static load rating (C0):0,252 kN; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:678AZZ; Size (mm):8x12x3.5; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):12; Width (mm):3,5; d:8 mm; D:12 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:8,8 mm; da max:9,1 mm; Da max.:11,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,86 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; Basic static load rating (C0):0,252 kN; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:678AZZ; Size (mm):8x12x3.5; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):12; Width (mm):3,5; d:8 mm; D:12 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:8,8 mm; da max:9,1 mm; Da max.:11,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,86 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; Basic static load rating (C0):0,252 kN; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:678AZZ; Size (mm):8x12x3.5; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):12; Width (mm):3,5; d:8 mm; D:12 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:8,8 mm; da max:9,1 mm; Da max.:11,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,86 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; Basic static load rating (C0):0,252 kN; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:678AZZ; Size (mm):8x12x3.5; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):12; Width (mm):3,5; d:8 mm; D:12 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:8,8 mm; da max:9,1 mm; Da max.:11,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,86 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,515 kN; Basic static load rating (C0):0,252 kN; (Grease) Lubrication Speed:38 000 r/min; |
NSK 780KDE1101+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK 780KDE1101+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series 780KDE1101+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
780KDE1101+L
780KDE1101+L
780KDE1101+L
780KDE1101+L
780KDE1101+L
780KDE1101+L
780KDE1101+L
780KDE1101+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK 780KDE1101+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric