Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK LM249748/LM249710D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK LM249748/LM249710D+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK LM249748/LM249710D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK LM249748/LM249710D+L Bearing SPECIFICATIONS
LET JOP BEARING MFG.CORP. 205.00 mm L OUR NSK LM249748/LM249710D+L DOUBLE-ROW BEARINGS EXPERTS 20.00 mm N1 GET YOU THE PARTS YOU NEED.
- NSK
LM249748/LM249710D+L
- NJ2319E
- 95x200x67
- 95
- 200
- 67
- 95 mm
- 121,5 mm
- 200 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK LM249748/LM249710D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- NJ2319E
- 95x200x67
- 95
- 200
- 67
- 95 mm
- 121,5 mm
- 200 mm
- 67 mm
- 67 mm
- 3 mm
- 3 mm
- 132,7 mm
- 9,8 Kg
- 460 kN
- 585 kN
- 2 700 r/min
NSK LM249748/LM249710D+L NSK LM249748/LM249710D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK LM249748/LM249710D+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | Da | da | Sa |
T-M249732/M249710 | NTN | 228,6 mm | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | - | - | - |
T-M249732/M249710D+A | NTN | 228,6 mm | 358,775 mm | 152,4 mm | - | - | - | - | - |
T-M249734/M249710 | NTN | 231,775 mm | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | - | - | - |
T-M249734/M249710D+A | NTN | 231,775 mm | 358,775 mm | 152,4 mm | - | - | - | - | - |
T-M249736/M249710 | NTN | 237,33 mm | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | - | - | - |
T-M249736/M249710D+A | NTN | 237,33 mm | 358,775 mm | 152,4 mm | - | - | - | - | - |
T-M249748D/M249710+A | NTN | 254 mm | 358,775 mm | 130,175 mm | - | - | - | - | - |
T-M249748D/M249710/M249710D | NTN | 254 mm | 358,775 mm | 269,875 mm | - | - | - | - | - |
T-M249749/M249710 | NTN | 254 mm | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | - | - | - |
T-M249749/M249710D+A | NTN | 254 mm | 358,775 mm | 152,4 mm | - | - | - | - | - |
T-E-M249748D/M249710/M249710D | NTN | 254 mm | 358,775 mm | - | 269,875 mm | 2 390 kN | 335 mm | 272,5 mm | 5 mm |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:NJ2319E; Size (mm):95x200x67; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):67; d:95 mm; Fw:121,5 mm; D:200 mm; B:67 mm; C:67 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; J:132,7 mm; Weight:9,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):585 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:NJ2319E; Size (mm):95x200x67; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):67; d:95 mm; Fw:121,5 mm; D:200 mm; B:67 mm; C:67 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; J:132,7 mm; Weight:9,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):585 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:NJ2319E; Size (mm):95x200x67; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):67; d:95 mm; Fw:121,5 mm; D:200 mm; B:67 mm; C:67 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; J:132,7 mm; Weight:9,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):585 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:NJ2319E; Size (mm):95x200x67; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):67; d:95 mm; Fw:121,5 mm; D:200 mm; B:67 mm; C:67 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; J:132,7 mm; Weight:9,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):585 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:NJ2319E; Size (mm):95x200x67; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):67; d:95 mm; Fw:121,5 mm; D:200 mm; B:67 mm; C:67 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; J:132,7 mm; Weight:9,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):585 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:NJ2319E; Size (mm):95x200x67; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):67; d:95 mm; Fw:121,5 mm; D:200 mm; B:67 mm; C:67 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; J:132,7 mm; Weight:9,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):585 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:NJ2319E; Size (mm):95x200x67; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):67; d:95 mm; Fw:121,5 mm; D:200 mm; B:67 mm; C:67 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; J:132,7 mm; Weight:9,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):585 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:NJ2319E; Size (mm):95x200x67; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):67; d:95 mm; Fw:121,5 mm; D:200 mm; B:67 mm; C:67 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; J:132,7 mm; Weight:9,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):460 kN; Basic static load rating (C0):585 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; |
NSK LM249748/LM249710D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK LM249748/LM249710D+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series LM249748/LM249710D+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LM249748/LM249710D+L
LM249748/LM249710D+L
LM249748/LM249710D+L
LM249748/LM249710D+L
LM249748/LM249710D+L
LM249748/LM249710D+L
LM249748/LM249710D+L
LM249748/LM249710D+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK LM249748/LM249710D+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric