Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 340KBE5801+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 340KBE5801+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 340KBE5801+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 340KBE5801+L Bearing SPECIFICATIONS
NSK 340KBE5801+L DOUBLE-ROW BEARINGS SEARCH -20 °C T min. 25.7 kN C - Whether it's agriculture or construction equipment your JOP BEARING MFG.CORP. working on, Has 30.9 mm Z theDOUBLE-ROW BEARINGS you need.
- NSK
340KBE5801+L
- 6412
- 60x150x35
- 60
- 150
- 35
- 60 mm
- 150 mm
- 35 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 340KBE5801+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- 6412
- 60x150x35
- 60
- 150
- 35
- 60 mm
- 150 mm
- 35 mm
- 35 mm
NSK 340KBE5801+L NSK 340KBE5801+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK 340KBE5801+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | t | A | D | C | m | F | s | H |
220FSH340 | Timken | - | - | 340 mm | 100 mm | - | - | - | - |
240FS340 | Timken | - | - | 340 mm | 100 mm | - | - | - | - |
5801 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340EMKW33 | SNR | - | - | 420,000 mm | - | - | - | - | 138,000 mm |
160PCR3401 | NSK | - | 199 mm | - | - | - | - | - | - |
22340EMW33 | SNR | - | - | 420,000 mm | - | - | - | - | 138,000 mm |
22340UAVS2 | NTN | - | - | 420,000 mm | - | - | - | - | 138,000 mm |
KD5580100 | NTN | 1 mm | - | 80 mm | 9,25 kN | - | - | - | - |
KD5580100LL | NTN | 1 mm | - | 80 mm | 9,25 kN | - | - | - | - |
SL192340-TB | INA | - | - | 420 mm | - | 92,1 kg / Weight | 238,45 mm | 7 mm / Axial displacement | - |
713613340 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; C:35 mm; |
NSK 340KBE5801+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK 340KBE5801+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series 340KBE5801+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
340KBE5801+L
340KBE5801+L
340KBE5801+L
340KBE5801+L
340KBE5801+L
340KBE5801+L
340KBE5801+L
340KBE5801+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK 340KBE5801+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric