Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 115KDE2301+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 115KDE2301+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 115KDE2301+L DOUBLE-ROW BEARINGS
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 115KDE2301+L Bearing SPECIFICATIONS
How do you find the NSK 115KDE2301+L DOUBLE-ROW BEARINGS 555.5 G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) specification? Manufacturers 99000 Series 148000 lbf C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 Online Free JOP BEARING MFG.CORP. check!
- NSK
115KDE2301+L
- 6806ZZ
- 30x42x7
- 30
- 42
- 7
- 30 mm
- 42 mm
- 7 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 115KDE2301+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- 6806ZZ
- 30x42x7
- 30
- 42
- 7
- 30 mm
- 42 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 32 mm
- 32,5 mm
- 40 mm
- 0,3 mm
- 0,026 Kg
- 4,55 kN
- 3,4 kN
- 15000 r/min
NSK 115KDE2301+L NSK 115KDE2301+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK 115KDE2301+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | f | L | A | T | F | d | J | U |
115FSF180 | NSK | - | - | - | - | - | 115 mm | - | 165 mm |
ARN55115 | NTN | - | - | - | 82 mm | 65 mm | 55 mm | - | - |
YSPAG 210-115 | SKF | - | - | - | - | - | 49.212 mm | - | - |
ZY-2115 | NSK | - | - | - | - | - | 21,3 | - | - |
115PCR2401 | NSK | - | 245 mm | 183 mm | - | - | 115 mm | 150 mm | - |
115RNPH2001 | NSK | - | - | - | - | - | 115 mm | - | - |
110PCR2301 | NSK | - | 230 mm | 120 mm | - | - | 110 mm | 140 mm | - |
5115 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
YT 223016 | IKO | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
YSP 210-115 SB-2F | SKF | - | - | - | - | - | 49.212 mm | - | - |
ZGB 100X115X100 | INA | 3 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6806ZZ; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6806ZZ; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6806ZZ; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6806ZZ; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6806ZZ; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6806ZZ; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6806ZZ; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:6806ZZ; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; |
NSK 115KDE2301+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK 115KDE2301+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series 115KDE2301+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
115KDE2301+L
115KDE2301+L
115KDE2301+L
115KDE2301+L
115KDE2301+L
115KDE2301+L
115KDE2301+L
115KDE2301+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK 115KDE2301+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric