Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 270KBE3501+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 270KBE3501+L Bearing SPECIFICATIONS
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS Engineering Calculator , JOP BEARING MFG.CORP. DOUBLE-ROW BEARINGS 21.45 mm s1 Manufacturing Service . Get 64 mm H2 Your Free.
- NSK
270KBE3501+L
- 241/710 ECA/W33
- 1150x710x438
- 1150
- 710
- 438
- 710 mm
- 1150 mm
- 438 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- 241/710 ECA/W33
- 1150x710x438
- 1150
- 710
- 438
- 710 mm
- 1150 mm
- 438 mm
- 826 mm
- 989 mm
- 22.3 mm
- 12 mm
- 9.5 mm
- 750 mm
- 1110 mm
- 8 mm
- 17935 kN
- 32500 kN
- 1930 kN
- 160 r/min
- 240 r/min
- 0.37
- 1.8
- 2.7
- 1.8
- 826 mm
- 989 mm
- 9.5 mm
- 750 mm
- 1110 mm
- 8 mm
- 17935 kN
- 32500 kN
- 1900 kN
- 0.37
- 1.8
- 2.7
- 1.8
- 1900 kg
NSK 270KBE3501+L NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | t | B | T | d | L | J | A |
100DC72270A | KOYO | 4740 kN | - | 270 mm | - | 500 mm | - | - | - |
130PCR2701 | NSK | - | - | - | - | 130 mm | 265 mm | 195 mm | 118 mm |
130PCR2705 | NSK | - | - | - | - | 130 mm | 270 mm | 220 mm | 132 mm |
135PCR2701 | NSK | - | - | - | - | 135 mm | 270 mm | 180 mm | 160 mm |
140PCR2701 | NSK | - | - | - | - | 140 mm | 270 mm | 170 mm | 145 mm |
150RNPH2702 | NSK | 945 kN | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
160RNPH2703 | NSK | 945 kN | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
KD355270 | NTN | 4,2 kN | 0,7 mm | - | 2,7 mm | 35 | - | - | - |
KD355270LL | NTN | 4,2 kN | 0,7 mm | - | 2,7 mm | 35 | - | - | - |
AST090 270100 | AST | - | - | - | - | 270 | - | - | - |
AST090 27060 | AST | - | - | - | - | 270 | - | - | - |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:241/710 ECA/W33; Size (mm):1150x710x438; Bore Diameter (mm):1150; Outer Diameter (mm):710; Width (mm):438; d:710 mm; D:1150 mm; B:438 mm; d2:826 mm; D1:989 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 - min.:9.5 mm; da - min.:750 mm; Da - max.:1110 mm; ra - max.:8 mm; Basic dynamic load rating - C:17935 kN; Basic static load rating - C0:32500 kN; Fatigue load limit - Pu:1930 kN; Reference speed:160 r/min; Limiting speed:240 r/min; Calculation factor - e:0.37; Calculation factor - Y1:1.8; Calculation factor - Y2:2.7; Calculation factor - Y0:1.8; d2 ≈:826 mm; D1 ≈:989 mm; r1,2 min.:9.5 mm; da min.:750 mm; Da max.:1110 mm; ra max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:17935 kN; Basic static load rating C0:32500 kN; Fatigue load limit Pu:1900 kN; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y1:1.8; Calculation factor Y2:2.7; Calculation factor Y0:1.8; Mass bearing:1900 kg; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:241/710 ECA/W33; Size (mm):1150x710x438; Bore Diameter (mm):1150; Outer Diameter (mm):710; Width (mm):438; d:710 mm; D:1150 mm; B:438 mm; d2:826 mm; D1:989 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 - min.:9.5 mm; da - min.:750 mm; Da - max.:1110 mm; ra - max.:8 mm; Basic dynamic load rating - C:17935 kN; Basic static load rating - C0:32500 kN; Fatigue load limit - Pu:1930 kN; Reference speed:160 r/min; Limiting speed:240 r/min; Calculation factor - e:0.37; Calculation factor - Y1:1.8; Calculation factor - Y2:2.7; Calculation factor - Y0:1.8; d2 ≈:826 mm; D1 ≈:989 mm; r1,2 min.:9.5 mm; da min.:750 mm; Da max.:1110 mm; ra max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:17935 kN; Basic static load rating C0:32500 kN; Fatigue load limit Pu:1900 kN; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y1:1.8; Calculation factor Y2:2.7; Calculation factor Y0:1.8; Mass bearing:1900 kg; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:241/710 ECA/W33; Size (mm):1150x710x438; Bore Diameter (mm):1150; Outer Diameter (mm):710; Width (mm):438; d:710 mm; D:1150 mm; B:438 mm; d2:826 mm; D1:989 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 - min.:9.5 mm; da - min.:750 mm; Da - max.:1110 mm; ra - max.:8 mm; Basic dynamic load rating - C:17935 kN; Basic static load rating - C0:32500 kN; Fatigue load limit - Pu:1930 kN; Reference speed:160 r/min; Limiting speed:240 r/min; Calculation factor - e:0.37; Calculation factor - Y1:1.8; Calculation factor - Y2:2.7; Calculation factor - Y0:1.8; d2 ≈:826 mm; D1 ≈:989 mm; r1,2 min.:9.5 mm; da min.:750 mm; Da max.:1110 mm; ra max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:17935 kN; Basic static load rating C0:32500 kN; Fatigue load limit Pu:1900 kN; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y1:1.8; Calculation factor Y2:2.7; Calculation factor Y0:1.8; Mass bearing:1900 kg; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:241/710 ECA/W33; Size (mm):1150x710x438; Bore Diameter (mm):1150; Outer Diameter (mm):710; Width (mm):438; d:710 mm; D:1150 mm; B:438 mm; d2:826 mm; D1:989 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 - min.:9.5 mm; da - min.:750 mm; Da - max.:1110 mm; ra - max.:8 mm; Basic dynamic load rating - C:17935 kN; Basic static load rating - C0:32500 kN; Fatigue load limit - Pu:1930 kN; Reference speed:160 r/min; Limiting speed:240 r/min; Calculation factor - e:0.37; Calculation factor - Y1:1.8; Calculation factor - Y2:2.7; Calculation factor - Y0:1.8; d2 ≈:826 mm; D1 ≈:989 mm; r1,2 min.:9.5 mm; da min.:750 mm; Da max.:1110 mm; ra max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:17935 kN; Basic static load rating C0:32500 kN; Fatigue load limit Pu:1900 kN; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y1:1.8; Calculation factor Y2:2.7; Calculation factor Y0:1.8; Mass bearing:1900 kg; |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:241/710 ECA/W33; Size (mm):1150x710x438; Bore Diameter (mm):1150; Outer Diameter (mm):710; Width (mm):438; d:710 mm; D:1150 mm; B:438 mm; d2:826 mm; D1:989 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 - min.:9.5 mm; da - min.:750 mm; Da - max.:1110 mm; ra - max.:8 mm; Basic dynamic load rating - C:17935 kN; Basic static load rating - C0:32500 kN; Fatigue load limit - Pu:1930 kN; Reference speed:160 r/min; Limiting speed:240 r/min; Calculation factor - e:0.37; Calculation factor - Y1:1.8; Calculation factor - Y2:2.7; Calculation factor - Y0:1.8; d2 ≈:826 mm; D1 ≈:989 mm; r1,2 min.:9.5 mm; da min.:750 mm; Da max.:1110 mm; ra max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:17935 kN; Basic static load rating C0:32500 kN; Fatigue load limit Pu:1900 kN; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y1:1.8; Calculation factor Y2:2.7; Calculation factor Y0:1.8; Mass bearing:1900 kg; |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:241/710 ECA/W33; Size (mm):1150x710x438; Bore Diameter (mm):1150; Outer Diameter (mm):710; Width (mm):438; d:710 mm; D:1150 mm; B:438 mm; d2:826 mm; D1:989 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 - min.:9.5 mm; da - min.:750 mm; Da - max.:1110 mm; ra - max.:8 mm; Basic dynamic load rating - C:17935 kN; Basic static load rating - C0:32500 kN; Fatigue load limit - Pu:1930 kN; Reference speed:160 r/min; Limiting speed:240 r/min; Calculation factor - e:0.37; Calculation factor - Y1:1.8; Calculation factor - Y2:2.7; Calculation factor - Y0:1.8; d2 ≈:826 mm; D1 ≈:989 mm; r1,2 min.:9.5 mm; da min.:750 mm; Da max.:1110 mm; ra max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:17935 kN; Basic static load rating C0:32500 kN; Fatigue load limit Pu:1900 kN; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y1:1.8; Calculation factor Y2:2.7; Calculation factor Y0:1.8; Mass bearing:1900 kg; |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:241/710 ECA/W33; Size (mm):1150x710x438; Bore Diameter (mm):1150; Outer Diameter (mm):710; Width (mm):438; d:710 mm; D:1150 mm; B:438 mm; d2:826 mm; D1:989 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 - min.:9.5 mm; da - min.:750 mm; Da - max.:1110 mm; ra - max.:8 mm; Basic dynamic load rating - C:17935 kN; Basic static load rating - C0:32500 kN; Fatigue load limit - Pu:1930 kN; Reference speed:160 r/min; Limiting speed:240 r/min; Calculation factor - e:0.37; Calculation factor - Y1:1.8; Calculation factor - Y2:2.7; Calculation factor - Y0:1.8; d2 ≈:826 mm; D1 ≈:989 mm; r1,2 min.:9.5 mm; da min.:750 mm; Da max.:1110 mm; ra max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:17935 kN; Basic static load rating C0:32500 kN; Fatigue load limit Pu:1900 kN; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y1:1.8; Calculation factor Y2:2.7; Calculation factor Y0:1.8; Mass bearing:1900 kg; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:241/710 ECA/W33; Size (mm):1150x710x438; Bore Diameter (mm):1150; Outer Diameter (mm):710; Width (mm):438; d:710 mm; D:1150 mm; B:438 mm; d2:826 mm; D1:989 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 - min.:9.5 mm; da - min.:750 mm; Da - max.:1110 mm; ra - max.:8 mm; Basic dynamic load rating - C:17935 kN; Basic static load rating - C0:32500 kN; Fatigue load limit - Pu:1930 kN; Reference speed:160 r/min; Limiting speed:240 r/min; Calculation factor - e:0.37; Calculation factor - Y1:1.8; Calculation factor - Y2:2.7; Calculation factor - Y0:1.8; d2 ≈:826 mm; D1 ≈:989 mm; r1,2 min.:9.5 mm; da min.:750 mm; Da max.:1110 mm; ra max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:17935 kN; Basic static load rating C0:32500 kN; Fatigue load limit Pu:1900 kN; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y1:1.8; Calculation factor Y2:2.7; Calculation factor Y0:1.8; Mass bearing:1900 kg; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK 270KBE3501+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series 270KBE3501+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
270KBE3501+L
270KBE3501+L
270KBE3501+L
270KBE3501+L
270KBE3501+L
270KBE3501+L
270KBE3501+L
270KBE3501+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK 270KBE3501+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric