Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 94700/94114D+L DOUBLE-ROW BEARINGS

NSK 94700/94114D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
The online NSK 94700/94114D+L DOUBLE-ROW BEARINGS parts store gives you immediate access to a Four-Bolt Square Fla Housing Style selection of more than 1.4 million JOP BEARING MFG.CORP. 4500 rpm Oil Lubrication - T Seal new, used, remanufactured.
- NSK
94700/94114D+L
- Four-Bolt Square Fla
- 4500 rpm
- Mounted Bearing
- 22209
- 2700 rpm
- 2.500 in
- 2.63 in
- Eccentric
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 94700/94114D+L DOUBLE-ROW BEARINGSCode system
Housing Style: | Four-Bolt Square Fla | Oil Lubrication - T Seal: | 4500 rpm | Engineering Group: | Mounted Bearing |
Bearing Number: | 22209 | Grease Lubrication - M/N Seal: | 2700 rpm | Dimension N: | 2.500 in |
Dimension C: | 2.63 in | Locking Style: | Eccentric | Oil Lubrication - M/N Seal: | 2700 rpm |
Dimension D: | 4.250 in |
NSK 94700/94114D+L DOUBLE-ROW BEARINGSSpecifications
NSK 94700/94114D+L bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEZ 104 ES-2LS |
Dimensione (mm) | 50.8x31.75x27.762 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 50,8 |
Diametro esterno (mm) | 31,75 |
Larghezza (mm) | 27,762 |
d | 31.75 mm |
D | 50.8 mm |
B | 27.762 mm |
C | 23.8 mm |
α | 6 ° |
dk | 45.593 mm |
b | 4.8 mm |
b1 | 5 mm |
M | 4 mm |
r1 - min. | 0.6 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 34.8 mm |
da - max. | 36.2 mm |
Da - min. | 44.8 mm |
Da - max. | 47 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 86.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 260 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 300 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Bearing number | GEZ 104 ES-2LS |
Dimensione (mm) | 31.75x50.8x27.762 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 31,75 |
Diametro esterno (mm) | 50,8 |
Larghezza (mm) | 27,762 |
d | 31.75 mm |
D | 50.8 mm |
B | 27.762 mm |
C | 23.8 mm |
α | 6 ° |
dk | 45.593 mm |
b | 4.8 mm |
b1 | 5 mm |
M | 4 mm |
r1 - min. | 0.6 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 34.8 mm |
da - max. | 36.2 mm |
Da - min. | 44.8 mm |
Da - max. | 47 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 86.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 260 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 300 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Lubrificante | Regular relubrication – grease |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/steel |
Soluzione di tenuta | Triple-lip seals |
α | 6 ° |
dk | 45.593 mm |
b1 | 5 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 34.8 mm |
da max. | 36.2 mm |
Da min. | 44.8 mm |
Da max. | 47 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 86.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 260 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 100 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 300 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 330 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 0.23 kg |
NSK 94700/94114D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Cad Models
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
Related News
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing