Home>Products>Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial>23188KYMBW25DW534 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
23188KYMBW25DW534 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
category
Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
TIMKEN 23188KYMBW25DW534 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
23188KYMBW25DW534
- 68/950
- 950x1150x90
- 950
- 1150
- 90
- 950 mm
- 1150 mm
- 90 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
23188KYMBW25DW534 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial Information techniques
- 68/950
- 950x1150x90
- 950
- 1150
- 90
- 950 mm
- 1150 mm
- 90 mm
- 5 mm
- 970 mm
- 1130 mm
- 4 mm
- 190 Kg
- 701 kN
- 1740 kN
TIMKEN 23188KYMBW25DW534 23188KYMBW25DW534 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial Cross References
Bearing Type | straight |
OD Chamfer Length (Co) | 1.800 |
Bearing Length, Nominal (B) | 70.000 |
Wall Thickness (S3) | 2.490 |
Bore Diameter (mm) | 80 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Shaft Size (ds) - 80 -0 / -0.046 | 80 0 / 0.046 |
Material | Steel shell with PTF |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 85.000 |
Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.) | 85.12 / 85.07 |
Shaft Dia., Nominal (d) | 80.0000 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Outer Diameter (mm) | 85 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Bearing number | AST40 8070 |
Average Clearance (Cd) | 0.1110 |
Housing Bore Dia. (Dh) | 85 +0.035 / +0 |
Bearing Bore after Mounting (di) | 80.155 / 80.02 |
interchange 23188KYMBW25DW534 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | C | H | d | Z | m | B | De |
Z-534669.04.DRGL | FAG | 590,55 mm | 200 mm | - | 240 mm | - | - | 200 mm | - |
ZR1.16.1534.400-1SPPN | ISB | 1619 mm | - | 68 mm | 1402 mm | 141 mm | 10 mm | - | 1619 mm |
Z-525349.04.DRGL | FAG | 480 mm | 160 mm | - | 180 mm | - | - | 140 mm | - |
5341 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB1.25.1534.400-1SPPN | ISB | 1619 mm | - | 68 mm | 1402 mm | 141 mm | 10 mm | - | 1619 mm |
VKBA 534 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
78R8534A | KOYO | 85 | 62,3 kN | - | 78 | - | - | 33,75 mm | - |
534176 | FAG | 180 mm | - | - | 110 mm | - | - | 69 mm | - |
350534 | ISB | 740 mm | 637 kN | 90 mm | 600 mm | - | - | - | - |
NR1.16.1534.400-1PPN | ISB | 1619 mm | - | 68 mm | 1449 mm | - | - | - | 1619 mm |
23188E | NACHI | 720 mm | 7150 kN | - | 440 mm | - | - | 226 mm | - |
240/670YMBW33W45C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial | Outer Diameter (mm):110; C:20 mm; (Grease) Lubrication Speed:9200 r/min; Basic dynamic load rating (C):47 kN; d:70 mm; Bore Diameter (mm):70; Basic static load rating (C0):43 kN; D:110 mm; Size (mm):70x110x20; Width (mm):20; B:20 mm; r min.:1,1 mm; Bearing number:7014C; Weight:0,583 Kg; Angle (&alph |
23234EMW33C4 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial | C0r - Static Load Rating:105 kN; Oil Reference Speed:6300 rpm; Grease Reference Speed:4400 rpm; Outside Ring Width B:36.000 mm; Clearance:C0 (Normal); Features:O.D. Groove; Cr - Dynamic Load Rating:133 kN; Radius Rs min:2.100 mm; Weight:3.710 Kg; Bore Size d:105 mm; Outside Diameter D:190.000 mm; |
240/630YMDWEW919C8 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial | T:24,25 mm; B:26 mm; Bearing number:100034X/100080; d:34,925 mm; Size (mm):34.925x80x24.25; da:45 mm; Outer Diameter (mm):80; Da:64 mm; Bore Diameter (mm):34,925; D:80 mm; F:5,25 mm; C:19 mm; R:2 mm; Weight:0,38 Kg; Width (mm):24,25; r:2 mm; |
240/670YMBW33W45 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial | Calculation factor (e):0,37; da:148 mm; Size (mm):133.35x234.95x63.5; Factor (K):1,58; Bearing number:95528/95925B; D1:245,958 mm; R:4,8 mm; Basic dynamic load rating (C90):151; Width (mm):63,5; T1:25,4 mm; d:133,35 mm; db:157 mm; D:234,95 mm; Outer Diameter (mm):234,95; Basic static load rating (C0 |
23234EMW33W22C2 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial | Cup Part Number:563-B; K - Factor2:1.61; Series:565; C1 - Cup Flange Width:0.2500 in; D1 - Flange Outer Diameter:5.2460 in; Design Units:Imperial; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.80 in; D:5 in; e - ISO Factor3:0.36; Y - ISO Factor4:1.65; Cg - Geometry Factor5:0.117; C - Cup Width:1.1250 in; r |
23234EMW33C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial | operating temperature range:-40 to 120 ºC; C:17 mm; locking device:Set Screw Collar; bore type:Round; manufacturer product page:Click here; seal type:Contact; d:12,000 mm; Weight / Kilogram:0.213; Inch - Metric:Metric; fillet radius:0.6 mm; inner ring width:31 mm; Outer Diameter (mm):47,000; Wi |
23234EMW33W22 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial | Designation SKF:VKBA 1948; Designation SNR:R170.32; Designation SX:CX201; Bearing number:7032; Designation FAG:713615090; |
240/670YMBW33W45C6 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial | Long Description:40MM Bore 1; 42MM Bo; D1:1,654 inch; m:0,49 lbs / Weight; Height:0.827 Inch | 21 Mill; Bore 1:1.575 Inch | 40 Mill; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimete; Thrust Bearing:Yes; Width (mm):21; T:0,827 inch; Weight / Kilogram:0.266; |
23188KYMBW25DW534 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial Video
Каталог подшипников и запчастей производства Timken
Шариковый подшипник герметичный с надписью Timken ... 22314KEMW33W800C4, 23144EMBW507C08, 23188KYMBW25DW534, 22316KEJW33C4
Spherical Roller Bearings-SRB-EOE BEARINGS
Describe : CRB 12-24 OD Timken Multi-Row ... Describe : CRB 24-36 OD Timken Single Row ... Describe : SRB 400-600mm OD Timken ... 23188KYMBW25DW906A bearing · 23188KYMBW25DW534 bearing · 23184YMBW509C08C3
Spherical Roller Bearings -PPBearing provides you with quality
Read More. 23164. TIMKEN|23164|23164YMBW507C08C6|distributor in Canada ... TIMKEN|23188|23188KYMBW25DW534|bearings Nicaragua. IN Stock
Rolamentos TIMKEN - RPM DO BRASIL
Procurando por Rolamentos TIMKEN? A RPM DO BRASIL possui um vasto catálogo de rolamentos TIMKEN. Digite a quantidade desejada e clique em COTAR
1932 - -PPBearing provides you with quality bearings and services
TIMKEN|23188KYMBW25DW534|23188KYMBW25DW534|complete specifications · Read More. 3004. INA|3004|3004|bearings Djibouti. IN Stock
23188kymbw25dw534 - Timken CAD
Browse Part Number 23188KYMBW25DW534, Spherical Roller Bearings - Brass Cage in the The Timken Company catalog including Part Number,Item Name
TIMKEN 23188KYMBW25DW534 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial Part series 23188KYMBW25DW534 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23188KYMBW25DW534
23188KYMBW25DW534
23188KYMBW25DW534
23188KYMBW25DW534
23188KYMBW25DW534
23188KYMBW25DW534
23188KYMBW25DW534
23188KYMBW25DW534
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
TIMKEN 23188KYMBW25DW534 Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
Customers Who Viewed TIMKEN 23188KYMBW25DW534 Bearing Also Viewed
240/670YMBW33W45C6 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
240/670YMBW33W45C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
23234EMW33W22C2 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
23234EMW33W22 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
240/670YMBW33W45 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial