Home>Products>Spherical Roller Bearings Steel Cage>240/800YMDW507C08C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage
240/800YMDW507C08C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage
category
Spherical Roller Bearings Steel Cage
TIMKEN 240/800YMDW507C08C3 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
240/800YMDW507C08C3
- M246900
- M246932
- M246910
- Imperial
- 21.9 Kg
- Stamped Steel
- 212.725 mm
- 336.550 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
240/800YMDW507C08C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage Description of the code
- M246900
- M246932
- M246910
- Imperial
- 21.9 Kg
- Stamped Steel
- 212.725 mm
- 336.550 mm
- 65.088 mm
- 50.800 mm
- 65.088 mm
- 6.35 mm
- 3.30 mm
- 234.95 mm
- 244.09 mm
- 322.58 mm
- 312.93 mm
- 4.6 mm
- 4.3 mm
- -4.8 mm
- 46000 lbf
- 177000 lbf
- 352000 lbf
- 26200 lbf
- 1.76
- 0.33
- 1.8
- 1354.6
- 198
- 0.144
TIMKEN 240/800YMDW507C08C3 240/800YMDW507C08C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage Cross References
da - Cone Frontface Backing Diameter | 436.12 mm |
d | 409.575 mm |
Cage Type | Pin-Type |
Cg - Geometry Factor | 0.232 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 8.6 mm |
Cone Part Number | M268744WS |
Cup Part Number | M268710 |
K - Factor7 | 1.76 |
Series | M268700 |
Design Units | Imperial |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 8.4 mm |
Bearing Weight | 103.00 Kg |
C0 - Static Radial Rating | 1250000 lbf |
db - Cone Backface Backing Diameter | 446.02 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 420.9 |
Y - ISO Factor9 | 1.8 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 104000 lbf |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 5754.9 |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 6.35 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 562.86 mm |
Frequently bought 240/800YMDW507C08C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | b | B | C | d | K | d1 | C0 |
240/800E | NACHI | 1150 mm | - | 345 mm | 15400 kN | 800 mm | - | - | 27200 kN |
240/800EK30 | NACHI | 1150 mm | - | 345 mm | 15400 kN | 800 mm | - | - | 27200 kN |
AST800 3240 | AST | 36 | - | - | - | 32 | - | - | - |
240/800 | ISB | 1150 mm | - | 345 mm | 12642 kN | 800 mm | 12 mm | - | 27930 kN |
240/800 CW33 | Loyal | 1150 mm | - | 345 mm | 11600 kN | 800 mm | - | - | 28500 kN |
240/800 ECA/W33 | SKF | 1150 mm | 22.3 mm | 345 mm | - | 800 mm | 12 mm | - | - |
240/800 EK30W33+AOH240/800 | ISB | 1150 mm | - | 345 mm | 10320 kN | 750 mm | 12 mm | - | 25650 kN |
240/800 K30 | ISB | 1150 mm | - | 345 mm | 12642 kN | 800 mm | 12 mm | - | 27930 kN |
240/800 K30 CW33 | Loyal | 1150 mm | - | 345 mm | 11200 kN | 800 mm | - | - | 26900 kN |
240/800 K30CW33+AH240/800 | Loyal | 1150 mm | - | 345 mm | 11200 kN | 800 mm | - | 750 mm | 26900 kN |
240/800 K30W33 | ISO | 1150 mm | - | 345 mm | 345 mm | 800 mm | - | - | - |
22308KEMW33 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage | Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension J2 :9-7/8 in; Maximum Speed:3310 rpm; Bearing Number:LSE300BR; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Seal Type:Felt Type; Series Type:Light Series; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Dimension M :3-1/2 in; Cr - Dynamic Load Rating:31 |
22308EMW33W8 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage | Cg - Geometry Factor5:0.115; Da - Cup Frontface Backing Diameter:6.86 in; D1 - Flange Outer Diameter:7.2772 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 in; Design Units:Imperial; Cup Part Number:64700-B; C - Cup Width:1.1875 in; Series:64000; Y - ISO Factor4:1.16; e - ISO Factor3:0.52; K - Factor2:1 |
23938EMW33C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage | Dimension L:15.0 in; Bearing - Housing - Seal:MSE215BXHKPS; Cor - Static Load Rating:67443 lbf; Shaft Size:2-15/16 in; Dimension J:12.6 in; Weight:67 lb; Dimension H1:1.7 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing UPC:013992032041; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Support Type:Two-Bo |
23936EMW33C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage | Bearing Number:22215; Float:0.083 in; Dimension H:1.29 in; Grease Lubrication - M/N Seal:1600 rpm; Full Timken Part Number:QVVPH15V065SB; Shaft Size :65 mm; Dimension SVV:4.09 in; Dimension G:3.130 in; Y2 - Geometry Factor:4.67; Dimension F:10.88 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1300 rpm; |
23938EMW33 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage | Da - Cup Frontface Backing Diameter:6.77 in; Design Units:Imperial; Cg - Geometry Factor:0.143; Cup Part Number:KL327210; Y - ISO Factor3:1.72; Db - Cup Backface Backing Diameter:6.57 in; e - ISO Factor2:0.35; D:6.9688 in; Series:L327200; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; C - Cup Width:0.81 |
23938EMW33W89C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage | Cup Part Number:09194; K - Factor2:2.2; Design Units:Imperial; C - Cup Width:0.6875 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.140 in; D:1.9380 in; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):8; e - ISO Factor3:0.27; Y - ISO Factor4:2.26; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.54 in; Cg - Geometry Facto |
22308KEMW33C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage | Cg - Geometry Factor:0.0984; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:241000 N; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:5.3 mm; Bearing Weight:2.6 Kg; d:70 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:92800 N; R - Cone Backface To Clear Radius1:3.050 mm; Da - Cup Frontface Backin |
22308EMW33W800C4 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; db - Cone Backface Backing Diameter:156.97 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:23200 lbf; C - Cup Width:49.213 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:4.830 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:4.8 mm; G2 - Heat Generation F |
240/800YMDW507C08C3 TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage Video
Buy 800 mm x 1150 mm x 345 mm Timken 240/800YMD spherical
What are NTN-CPC Australia Pty Ltd the dimensions of a 800 mm x 1150 mm x 345 mm Timken 240/800YMD spherical roller bearings? Timken Bearing
Spherical Roller Bearings - Brass Cage
240/800YMDW507C08C3, N/A 800.000 mm31.4960 in, N/A 1150.000 mm45.2760 in, N/A 345.000 mm13.5830 in, N/A 28600000 N6420000 lbf, N/A 13000000
800 mm x 1150 mm x 345 mm Timken 240/800YMD محامل كروية
d b - دقيقة, 111 mm. D a - بحد أقصى. 134 mm. T, 40 mm. تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي - C, 229 kN. C b - دقيقة, 7.5 mm. r a - بحد أقصى. 7 mm
Spherical Roller Bearings-SRB-EOE BEARINGS
Describe : CRB 24-36 OD Timken Single Row ... 240/800YMDW507C08C3 bearing · 240/800YMDW507C08C2 bearing · 240/750YMDW33W45A bearing
800 mm x 1150 mm x 345 mm Timken 240/800YMD Rolamentos
Vários tipos e tamanhos 25 Diâmetro chato (mm) de Timken Rolamentos esféricos de rolamentos para acomodar seus requisitos de 29 mm Ew Timken
timken 240/800YMDW507C08 Spherical Roller Bearings
What are the types of timken 240/800YMDW507C08 Spherical Roller Bearings/Brass Cage ? ... 240/800YMDW507C08C3, 1150.000 mm, -, 800.000 mm, -, -, -, -
TIMKEN 240/800YMDW507C08C3 INTERCHANGE
Spherical Roller Bearings Steel Cage Part series 240/800YMDW507C08C3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
240/800YMDW507C08C3
240/800YMDW507C08C3
240/800YMDW507C08C3
240/800YMDW507C08C3
240/800YMDW507C08C3
240/800YMDW507C08C3
240/800YMDW507C08C3
240/800YMDW507C08C3
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
TIMKEN 240/800YMDW507C08C3 Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
Spherical Roller Bearings Steel Cage CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric