Home>Products>Thrust Tapered Roller Bearing>19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing
19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing
category
Thrust Tapered Roller Bearing
19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing SPECIFICATIONS
19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing SEARCH - Whether 11000 Reference Speed Rating (r/min): it's agriculture or JOP BEARING MFG.CORP. construction equipment your working on, Has theThrust Tapered Roller Bearing you 0.22 KGS Weight: 62mm D need.
19144dw 19283
- Normal Duty
- Grip Tight Ball Bearing
- 212 Series
- Cast Iron
- 4 Bolt Flange
- Single Lip
- 2.2500 in
- 212 Series
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing Cross reference
- Normal Duty
- Grip Tight Ball Bearing
- 212 Series
- Cast Iron
- 4 Bolt Flange
- Single Lip
- 2.2500 in
- 212 Series
- Class 10
- Steel
- Round
- Steel
- Steel
- Tapered Adapter Sleeve
- Steel
- Non-Expansion
- Steel
- Rubberized
- Unirex N2
- Crossville, TN - DC
- 6000 rpm
- Nylon
- Std Retainer
- Standard
- Yes
- Grip Tight
- 10.33 LB
- 782475890750
19144dw 19283 Types of 19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing
Cross Reference 19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | T | B | C | a | d | R | r |
19138/19283 | Loyal | 72 mm | 17,018 mm | 16,52 mm | 46,9 kN | 1,5 mm | 34,976 mm | - | - |
19138/19283-B | Timken | 72 mm | - | 16,52 mm | 14,288 mm | - | 34,976 mm | 1,5 mm | - |
19138X/19283 | Timken | 72 mm | 17,018 mm | 16,52 mm | 14,288 mm | - | 35 mm | 2 mm | 1,5 mm |
19138X/19283-B | Timken | 72 mm | - | 16,52 mm | 14,288 mm | - | 35 mm | 2 mm | - |
19138X/19283X | Timken | 72 mm | 17,018 mm | 16,52 mm | 14,288 mm | - | 35 mm | 2 mm | 2 mm |
19143/19283 | Timken | 72 mm | 17,018 mm | 16,52 mm | 14,288 mm | - | 36,512 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
19143/19283-B | Timken | 72 mm | - | 16,52 mm | 14,288 mm | - | 36,512 mm | 1,5 mm | - |
19143/19283X | Timken | 72 mm | 17,018 mm | 16,52 mm | 14,288 mm | - | 36,512 mm | 1,5 mm | 2 mm |
19143R/19283 | KOYO | - | 17,018 mm | 16,52 mm | 46,1 kN | 15,7 mm | 36,512 mm | - | - |
19145D/19283 | Timken | 72 mm | 39,096 mm | 38,1 mm | - | - | 36,512 mm | 0,8 mm | 1,5 mm |
19150/19283 | Loyal | 72 mm | 17,018 mm | 16,52 mm | 46,9 kN | 1,5 mm | 38,1 mm | - | - |
T7020f Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:212 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:2.2500 in; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:10.33 LB; UPC:782475890750; |
a-6888-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:212 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:2.2500 in; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:10.33 LB; UPC:782475890750; |
T7020 Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:212 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:2.2500 in; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:10.33 LB; UPC:782475890750; |
T730fa Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:212 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:2.2500 in; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:10.33 LB; UPC:782475890750; |
f-21063-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:212 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:2.2500 in; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:10.33 LB; UPC:782475890750; |
T730dw Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:212 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:2.2500 in; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:10.33 LB; UPC:782475890750; |
T8010dw Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:212 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:2.2500 in; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:10.33 LB; UPC:782475890750; |
d-3333-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:212 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Single Lip; d:2.2500 in; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:10.33 LB; UPC:782475890750; |
19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing Video
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
19144dw 19283 Thrust tapered roller bearing Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
Thrust Tapered Roller Bearing CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric