
- JOP BEARING MFG.CORP.
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>Two-row Tapered Roller Bearing>m255449Td m255410 Two-row tapered roller bearing

m255449Td m255410 Two-row tapered roller bearing
Browse m255449Td m255410 Two-row tapered roller bearing Categories in the Manufacturers Online 3090 G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)8 1.83 K - Factor7 Free. 29900 lbf Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 including Two-row Tapered Roller Bearing.
m255449Td m255410
- 29900 lbf
- 3090
- 1.83
- 95500 lbf
- 0.060 in
- 14 in
- 0.185
- 368000 lbf
Details ofm255449Td m255410 Two-row tapered roller bearing
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 29900 lbf | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)8: | 3090 | K - Factor7: | 1.83 |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5: | 95500 lbf | R - Cone Frontface To Clear Radius2: | 0.060 in | d: | 14 in |
Cg - Geometry Factor9: | 0.185 | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4: | 368000 lbf | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 470 |
Design Units: | Imperial |
Specifications for
Width (mm) | 19,05 |
B | 19,05 mm |
S | 6,5 mm |
D | 40 mm |
B2 | 13,5 mm |
Weight | 0,145 Kg |
Bearing number | RA009RR |
L | 4 mm |
Bore Diameter (mm) | 14,2875 |
B1 | 28,6 mm |
m255449Td m255410 Two-row tapered roller bearing For Your machine Wherever You Are !
How to use this Two-row Tapered Roller Bearing guide | ||||||||
D | r | T | B | C | R | d | a | |
M255449/M255410 | 406,4 mm | - | 77,788 mm | 77,788 mm | 1250 kN | - | 288,925 mm | - |
M255449/M255410 | 406,4 mm | - | 77,788 mm | 77,788 mm | 1010 kN | - | 288,925 mm | 73,2 mm |
M255449/M255410A | 406,4 mm | - | 77,788 mm | 77,788 mm | 60,325 mm | - | 288,925 mm | - |
M255449D/M255410+M255410EA | 406,4 mm | 3,3 mm | 144,462 mm | 144,462 mm | - | 3,3 mm | 288,925 mm | - |
M255449/M255410 | 406,4 mm | 3,3 mm | 77,788 mm | 77,788 mm | 895 kN | 6,4 mm | 288,925 mm | 72,8 mm |
E-M255449D/M255410/M255410DA | 406,4 mm | - | 298,45 mm | - | - | - | 288,925 mm | - |
E-M255449D/M255410A+A | 406,4 mm | - | 144,462 mm | - | - | - | 288,925 mm | - |
E-M255449TD/M255410AUP | 406,4 mm | - | 144,462 mm | - | - | - | 276,887 mm | - |
M255449D - M255410 | 16.0000 in | - | - | - | - | - | 11.3750 in | - |
M255449WS - M255410 | 406.400 mm | - | - | 77.790 mm | - | - | 288.925 mm | - |
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax