Home>Products>Thrust Tapered Roller Bearing>nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing
nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing
category
Thrust Tapered Roller Bearing
nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing SPECIFICATIONS
Browse nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing Categories 6.2500 in inside diameter: in JOP BEARING MFG.CORP. the Manufacturers Online Free. including Thrust Tapered Roller Bearing.
nP820918 96140
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 208 Series
- Cast Iron
- Narrow Slot Take-Up
- Single Lip
- 1.5000 in
- Yes
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing Cross reference
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 208 Series
- Cast Iron
- Narrow Slot Take-Up
- Single Lip
- 1.5000 in
- Yes
- 208 Series
- Class 10
- Steel
- Standard
- Round
- Steel
- Steel
- Setscrew
- Steel
- No
- Non-Expansion
- Steel
- Rubberized
- Unirex N2
- Powder Coat
- Rogersville, TN
- 5000 rpm
- Nylon
- Std Retainer
- Standard
- Self Centering
- Set Screw
- 4.29 LB
- 782475115518
nP820918 96140 Types of nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing
Cross Reference nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | R | r | a | d | T |
T-96900/96140 | NTN | 355,6 mm | 66,675 mm | 47,625 mm | - | - | - | 228,6 mm | 68,262 mm |
T-96900/96140D+A | NTN | 355,6 mm | - | - | - | - | - | 228,6 mm | 152,4 mm |
T-96925/96140 | NTN | 355,6 mm | 66,675 mm | 47,625 mm | - | - | - | 234,95 mm | 68,262 mm |
T-96925/96140D+A | NTN | 355,6 mm | - | - | - | - | - | 234,95 mm | 152,4 mm |
96825/96140 | NSK | 355,6 mm | 66,675 mm | 605 kN | 7 mm | 3,3 mm | 85,9 mm | 209,55 mm | 68,262 mm |
96900/96140 | NSK | 355,6 mm | 66,675 mm | 605 kN | 7 mm | 3,3 mm | 85,9 mm | 228,6 mm | 68,262 mm |
96925/96140 | NSK | 355,6 mm | 66,675 mm | 605 kN | 7 mm | 3,3 mm | 85,9 mm | 234,95 mm | 68,262 mm |
96825/96140CD+X1S-96825 | Timken | 355,6 mm | - | 111,125 mm | 7 mm | 1,5 mm | - | 209,55 mm | 152,4 mm |
96851D/96140+Y4S-96140 | Timken | 355,6 mm | 130,175 mm | - | 6,4 mm | 3,3 mm | - | 215,9 mm | 127 mm |
96900/96140CD+X5S-96900 | Timken | 355,6 mm | - | 111,125 mm | 7 mm | 1,5 mm | - | 228,6 mm | 152,4 mm |
96925/96140B | Timken | 355,6 mm | 66,675 mm | 47,625 mm | 7,1 mm | - | 17 mm | 234,95 mm | - |
T7020 Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.5000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.29 LB; UPC:782475115518; |
T730fa Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.5000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.29 LB; UPC:782475115518; |
d-3333-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.5000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.29 LB; UPC:782475115518; |
T7020f Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.5000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.29 LB; UPC:782475115518; |
a-6888-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.5000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.29 LB; UPC:782475115518; |
T730dw Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.5000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.29 LB; UPC:782475115518; |
f-21063-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.5000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.29 LB; UPC:782475115518; |
T8010dw Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.5000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.29 LB; UPC:782475115518; |
nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing Video
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
nP820918 96140 Thrust tapered roller bearing Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
Thrust Tapered Roller Bearing CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric