Home>Products>Thrust Tapered Roller Bearing>T1080fa Thrust tapered roller bearing
T1080fa Thrust tapered roller bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
T1080fa Thrust tapered roller bearing
category
Thrust Tapered Roller Bearing
T1080fa Thrust tapered roller bearing SPECIFICATIONS
T1080fa Thrust tapered roller bearing Non-Expansion Bearin expansion type: Industries and JOP BEARING MFG.CORP. Applications ? We sell discount Thrust Tapered Roller Bearing online as well as cheap machinery parts.
T1080fa
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 209 Series
- Cast Iron
- Narrow Slot Take-Up
- Single Lip
- 1.6875 in
- Yes
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T1080fa Thrust tapered roller bearing Cross reference
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 209 Series
- Cast Iron
- Narrow Slot Take-Up
- Single Lip
- 1.6875 in
- Yes
- 209 Series
- Class 10
- Steel
- Standard
- Round
- Steel
- Steel
- Setscrew
- Steel
- No
- Non-Expansion
- Steel
- Rubberized
- Unirex N2
- Powder Coat
- Rogersville, TN
- 5000 rpm
- Nylon
- Std Retainer
- Standard
- Self Centering
- Set Screw
- 4.28 LB
- 782475115525
T1080fa Types of T1080fa Thrust tapered roller bearing
Cross Reference T1080fa Thrust tapered roller bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | S | T | B | C | r | F |
AST090 11080 | AST | 110 | 115 | - | - | - | - | - | - |
AST090 21080 | AST | 210 | 215 | - | - | - | - | - | - |
101038X/101080 | Gamet | 38,1 mm | 80 mm | - | 24,75 mm | 26 mm | 19 mm | 1 mm | 5,75 mm |
101038X/101080C | Gamet | 38,1 mm | 80 mm | - | 24,75 mm | 26 mm | 19 mm | 1 mm | 5,75 mm |
101038X/101080G | Gamet | 38,1 mm | 80 mm | - | 57 mm | - | 45,5 mm | 0,8 mm | 5,75 mm |
101038X/101080H | Gamet | 38,1 mm | 80 mm | - | 57 mm | - | 45,5 mm | - | 5,75 mm |
101038X/101080P | Gamet | 38,1 mm | 80 mm | 25,25 mm | 51,25 mm | 26 mm | 45,5 mm | 0,8 mm | 5,75 mm |
101040/101080 | Gamet | 40 mm | 80 mm | - | 24,75 mm | 26 mm | 19 mm | 1 mm | 5,75 mm |
101040/101080C | Gamet | 40 mm | 80 mm | - | 24,75 mm | 26 mm | 19 mm | 1 mm | 5,75 mm |
101040/101080G | Gamet | 40 mm | 80 mm | - | 57 mm | - | 45,5 mm | 0,8 mm | 5,75 mm |
101040/101080H | Gamet | 40 mm | 80 mm | - | 57 mm | - | 45,5 mm | - | 5,75 mm |
T7020 Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
T730fa Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
T7020f Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
T730dw Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
T8010dw Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
f-21063-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
a-6888-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
d-3333-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:209 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Seal Type:Single Lip; d:1.6875 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5000 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:4.28 LB; UPC:782475115525; |
T1080fa Thrust tapered roller bearing Video
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
T1080fa Thrust tapered roller bearing Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
Thrust Tapered Roller Bearing CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric