Home>Products>Thrust Tapered Roller Bearing>nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing
nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing
category
Thrust Tapered Roller Bearing
nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing SPECIFICATIONS
What is nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing in mechanical engineering? 053893472959 manufacturer upc number: Thrust Tapered Roller Bearing Manufacturing Service . Steel material: 2.5000 in cup width: Upload your CAD file for an instant. JOP BEARING MFG.CORP.
nP356365 78551
- Intermediate Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 207 Series
- Zinc
- 2 Bolt Light Duty Flange
- Single Lip
- 1.3125 in
- Yes
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing Cross reference
- Intermediate Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 207 Series
- Zinc
- 2 Bolt Light Duty Flange
- Single Lip
- 1.3125 in
- Yes
- 207 Series
- Class 10
- Steel
- Not Applicable
- Round
- Steel
- Steel
- Setscrew
- Steel
- No
- Non-Expansion
- None
- None
- Unirex N2
- Powder Coat
- Rogersville, TN
- 5500 rpm
- Nylon
- Std Retainer
- Standard
- Self Centering
- Set Screw
- 1.75 LB
- 782475512713
nP356365 78551 Types of nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing
Cross Reference nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | R | r | a |
78255X/78551 | Timken | 64,987 mm | 140,03 mm | 36,512 mm | 32,923 mm | 23,52 mm | 3,5 mm | 2,3 mm | - |
78225C/78551 | Timken | 57,15 mm | 140,03 mm | 36,512 mm | 33,236 mm | 23,52 mm | 3,6 mm | 2,3 mm | 8,4 mm |
78238/78551 | KOYO | 60,325 mm | - | 36,512 mm | 33,236 mm | 150 kN | - | - | 46,2 mm |
78238C/78551 | Timken | 60,325 mm | 140,03 mm | 36,512 mm | 33,236 mm | 23,52 mm | 5 mm | 2,3 mm | - |
78250/78551 | Loyal | 63,5 mm | 140,03 mm | 36,512 mm | 33,236 mm | 158 kN | - | - | 7,9 mm |
78251D/78551+Y1S-78551 | Timken | 63,5 mm | 140,03 mm | 66,091 mm | 65,989 mm | - | 2,3 mm | 2,3 mm | - |
78255D/78551+Y3S-78551 | Timken | 64,987 mm | 140,03 mm | 66,091 mm | 65,989 mm | - | 1,5 mm | 2,3 mm | - |
78214C/78551 | ISO | 53,975 mm | 140,03 mm | 36,512 mm | 33,236 mm | 23,52 mm | - | - | 8,4 mm |
78215/78551 | KOYO | 53,975 mm | - | 36,512 mm | 33,236 mm | 150 kN | - | - | 46,2 mm |
78215C/78551 | Timken | 53,975 mm | 140,03 mm | 36,512 mm | 33,236 mm | 23,52 mm | 3,6 mm | 2,3 mm | 8,4 mm |
78216D/78551 | Timken | 54,987 mm | 140,03 mm | 66,091 mm | 65,989 mm | - | 2,3 mm | 2,3 mm | - |
d-3333-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:2 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:1.75 LB; UPC:782475512713; |
a-6888-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:2 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:1.75 LB; UPC:782475512713; |
T730fa Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:2 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:1.75 LB; UPC:782475512713; |
T7020 Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:2 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:1.75 LB; UPC:782475512713; |
T730dw Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:2 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:1.75 LB; UPC:782475512713; |
T7020f Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:2 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:1.75 LB; UPC:782475512713; |
T8010dw Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:2 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:1.75 LB; UPC:782475512713; |
f-21063-c Thrust tapered roller bearing | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:2 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:1.75 LB; UPC:782475512713; |
nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing Video
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
nP356365 78551 Thrust tapered roller bearing Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
Thrust Tapered Roller Bearing CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric