Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 95500/95927D+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 95500/95927D+L Bearing SPECIFICATIONS
NSK 95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Product Brochures , DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturing Yes (with retaining Bearing Retained Service JOP BEARING MFG.CORP. 66 Flange O.D. H(φ) . Get Your Free.
- NSK
95500/95927D+L
- 7220B
- 100x180x34
- 100
- 180
- 34
- 100 mm
- 180 mm
- 34 mm
-
JOP BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Code system
- 7220B
- 100x180x34
- 100
- 180
- 34
- 100 mm
- 180 mm
- 34 mm
- 34 mm
- 40 °
- 41.8 mm
- 2.1 mm
- 1.1 mm
- 112 mm
- 168 mm
- 2 mm
- 3.32 Kg
- 135 kN
- 118 kN
- 2800 r/min
- Single Row
- Open
- Cylindrical Bore
- 100 mm
- 180 mm
- 34 mm
- 2.1 mm
- 1.1 mm
- 135,000 N
- 118,000 N
- 2,800 rpm
- 3,700 rpm
- 112 mm
- 107 mm
- 168 mm
- 173 mm
- 2 mm
- 1 mm
NSK 95500/95927D+L NSK 95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specifications
interchange NSK 95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | T | B | C | R | r | a | D |
NA95500/95927D | NTN | 127 mm | 142,875 mm | - | - | - | - | - | 234,95 mm |
95500/95925 | NSK | 127 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 505 kN | 6,4 mm | 3,3 mm | 49,4 mm | 234,95 mm |
95500/95975 | NSK | 127 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 510 kN | 6,4 mm | 3,3 mm | 50,5 mm | 247,65 mm |
95500/95962 | Timken | 127 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 49,212 mm | 6,4 mm | 3,3 mm | - | 244,475 mm |
95512/95927CD+X1S-95512 | Timken | 129,975 mm | 142,875 mm | - | 114,3 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | - | 234,95 mm |
95525/95927CD+X3S-95525 | Timken | 133,35 mm | 142,875 mm | - | 114,3 mm | 9,7 mm | 1,5 mm | - | 234,95 mm |
95528/95927CD+X1S-95525 | Timken | 133,35 mm | 142,875 mm | - | 114,3 mm | 4,8 mm | 1,5 mm | - | 234,95 mm |
95475/95927CD+X2S-95475 | Timken | 120,65 mm | 142,875 mm | - | 114,3 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | - | 234,95 mm |
95491/95927CD+X2S-95491 | Timken | 124,943 mm | 142,875 mm | - | 114,3 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | - | 234,95 mm |
95500/95905 | Timken | 127 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 49,212 mm | 6,3 mm | 3,3 mm | - | 230 mm |
95500/95925B | Timken | 127 mm | - | 63,5 mm | 49,212 mm | 6,3 mm | - | - | 234,95 mm |
NSK 175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:7220B; Size (mm):100x180x34; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):34; d:100 mm; D:180 mm; B:34 mm; C:34 mm; Angle (α):40 °; a:41.8 mm; r min.:2.1 mm; r1 min.:1.1 mm; da min.:112 mm; Da max.:168 mm; ra max.:2 mm; Weight:3.32 Kg; Basic dynamic load rating (C):135 kN; Basic static load rating (C0):118 kN; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Size:100 mm; Outside Diameter:180 mm; Width:34 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; r1:1.1 mm; Dynamic Load Rating:135,000 N; Static Load Rating:118,000 N; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Limiting Speed - Oil:3,700 rpm; da1 (min):112 mm; da2 (min):107 mm; Da1 (max):168 mm; Da2 (max):173 mm; ra (max):2 mm; ra1 (max):1 mm; |
NSK EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:7220B; Size (mm):100x180x34; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):34; d:100 mm; D:180 mm; B:34 mm; C:34 mm; Angle (α):40 °; a:41.8 mm; r min.:2.1 mm; r1 min.:1.1 mm; da min.:112 mm; Da max.:168 mm; ra max.:2 mm; Weight:3.32 Kg; Basic dynamic load rating (C):135 kN; Basic static load rating (C0):118 kN; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Size:100 mm; Outside Diameter:180 mm; Width:34 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; r1:1.1 mm; Dynamic Load Rating:135,000 N; Static Load Rating:118,000 N; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Limiting Speed - Oil:3,700 rpm; da1 (min):112 mm; da2 (min):107 mm; Da1 (max):168 mm; Da2 (max):173 mm; ra (max):2 mm; ra1 (max):1 mm; |
NSK 170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:7220B; Size (mm):100x180x34; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):34; d:100 mm; D:180 mm; B:34 mm; C:34 mm; Angle (α):40 °; a:41.8 mm; r min.:2.1 mm; r1 min.:1.1 mm; da min.:112 mm; Da max.:168 mm; ra max.:2 mm; Weight:3.32 Kg; Basic dynamic load rating (C):135 kN; Basic static load rating (C0):118 kN; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Size:100 mm; Outside Diameter:180 mm; Width:34 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; r1:1.1 mm; Dynamic Load Rating:135,000 N; Static Load Rating:118,000 N; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Limiting Speed - Oil:3,700 rpm; da1 (min):112 mm; da2 (min):107 mm; Da1 (max):168 mm; Da2 (max):173 mm; ra (max):2 mm; ra1 (max):1 mm; |
NSK 67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:7220B; Size (mm):100x180x34; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):34; d:100 mm; D:180 mm; B:34 mm; C:34 mm; Angle (α):40 °; a:41.8 mm; r min.:2.1 mm; r1 min.:1.1 mm; da min.:112 mm; Da max.:168 mm; ra max.:2 mm; Weight:3.32 Kg; Basic dynamic load rating (C):135 kN; Basic static load rating (C0):118 kN; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Size:100 mm; Outside Diameter:180 mm; Width:34 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; r1:1.1 mm; Dynamic Load Rating:135,000 N; Static Load Rating:118,000 N; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Limiting Speed - Oil:3,700 rpm; da1 (min):112 mm; da2 (min):107 mm; Da1 (max):168 mm; Da2 (max):173 mm; ra (max):2 mm; ra1 (max):1 mm; |
NSK EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:7220B; Size (mm):100x180x34; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):34; d:100 mm; D:180 mm; B:34 mm; C:34 mm; Angle (α):40 °; a:41.8 mm; r min.:2.1 mm; r1 min.:1.1 mm; da min.:112 mm; Da max.:168 mm; ra max.:2 mm; Weight:3.32 Kg; Basic dynamic load rating (C):135 kN; Basic static load rating (C0):118 kN; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Size:100 mm; Outside Diameter:180 mm; Width:34 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; r1:1.1 mm; Dynamic Load Rating:135,000 N; Static Load Rating:118,000 N; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Limiting Speed - Oil:3,700 rpm; da1 (min):112 mm; da2 (min):107 mm; Da1 (max):168 mm; Da2 (max):173 mm; ra (max):2 mm; ra1 (max):1 mm; |
NSK 270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:7220B; Size (mm):100x180x34; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):34; d:100 mm; D:180 mm; B:34 mm; C:34 mm; Angle (α):40 °; a:41.8 mm; r min.:2.1 mm; r1 min.:1.1 mm; da min.:112 mm; Da max.:168 mm; ra max.:2 mm; Weight:3.32 Kg; Basic dynamic load rating (C):135 kN; Basic static load rating (C0):118 kN; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Size:100 mm; Outside Diameter:180 mm; Width:34 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; r1:1.1 mm; Dynamic Load Rating:135,000 N; Static Load Rating:118,000 N; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Limiting Speed - Oil:3,700 rpm; da1 (min):112 mm; da2 (min):107 mm; Da1 (max):168 mm; Da2 (max):173 mm; ra (max):2 mm; ra1 (max):1 mm; |
NSK 95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:7220B; Size (mm):100x180x34; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):34; d:100 mm; D:180 mm; B:34 mm; C:34 mm; Angle (α):40 °; a:41.8 mm; r min.:2.1 mm; r1 min.:1.1 mm; da min.:112 mm; Da max.:168 mm; ra max.:2 mm; Weight:3.32 Kg; Basic dynamic load rating (C):135 kN; Basic static load rating (C0):118 kN; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Size:100 mm; Outside Diameter:180 mm; Width:34 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; r1:1.1 mm; Dynamic Load Rating:135,000 N; Static Load Rating:118,000 N; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Limiting Speed - Oil:3,700 rpm; da1 (min):112 mm; da2 (min):107 mm; Da1 (max):168 mm; Da2 (max):173 mm; ra (max):2 mm; ra1 (max):1 mm; |
NSK 93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Bearing number:7220B; Size (mm):100x180x34; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):34; d:100 mm; D:180 mm; B:34 mm; C:34 mm; Angle (α):40 °; a:41.8 mm; r min.:2.1 mm; r1 min.:1.1 mm; da min.:112 mm; Da max.:168 mm; ra max.:2 mm; Weight:3.32 Kg; Basic dynamic load rating (C):135 kN; Basic static load rating (C0):118 kN; (Grease) Lubrication Speed:2800 r/min; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Bore Size:100 mm; Outside Diameter:180 mm; Width:34 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; r1:1.1 mm; Dynamic Load Rating:135,000 N; Static Load Rating:118,000 N; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Limiting Speed - Oil:3,700 rpm; da1 (min):112 mm; da2 (min):107 mm; Da1 (max):168 mm; Da2 (max):173 mm; ra (max):2 mm; ra1 (max):1 mm; |
NSK 95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK 95500/95927D+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series 95500/95927D+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
95500/95927D+L
95500/95927D+L
95500/95927D+L
95500/95927D+L
95500/95927D+L
95500/95927D+L
95500/95927D+L
95500/95927D+L
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax
NSK 95500/95927D+L Technical Articles
Are Nachi bearings any good? |
Can a wheel bearing seized up? |
How many wheel bearings per wheel on a car? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Thrust Tapered Roller Bearing
- TP Thrust Cylindrical Roller Bearing
- TTHD THRUST BEARINGS
- TTHDFL Thrust Bearing
- TTHDFLSA THRUST BEARINGS
- Two-row Tapered Roller Bearing
- NTN flange bearing
- NSK 6006 Bearing
- SKF 6016 Bearing
- NSK 6203z Bearing
- 6201 2rsr Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric