
- JOP BEARING MFG.CORP.
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>Two-row Tapered Roller Bearing>97501Td 97900 Two-row tapered roller bearing

97501Td 97900 Two-row tapered roller bearing
What 12.7x28.575x9.525 is the best place to buy 97501Td 97900 Two-row tapered roller bearing 12,7 mm d online? Two-row Tapered Roller Bearing Manufacturing Service .
97501Td 97900
- CYSD
- 12,7 mm
- 9,525
- 9,525 mm
- 12,7
- 0,0247 Kg
- 5,11 kN
- 0,3 mm
Details of97501Td 97900 Two-row tapered roller bearing
Brand: | CYSD | d: | 12,7 mm | Width (mm): | 9,525 |
C: | 9,525 mm | Bore Diameter (mm): | 12,7 | Weight: | 0,0247 Kg |
Basic dynamic load rating (C): | 5,11 kN | r min.: | 0,3 mm | Size (mm): | 12.7x28.575x9.525 |
Outer Diameter (mm): | 28,575 |
Specifications for
Type | Hydraulic Pump | Place of Origin | Fujian, China | Theory | Electromagnetic Pump |
Standard or Nonstandard | Standard | Warranty | 1 Year | product name | PGF2-22 |
Bearing number | TLA 1816 Z |
Size (mm) | 18x24x16 |
Width (mm) | 16 |
Outer Diameter (mm) | 24 |
D | 24 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 10,4 kN |
Basic static load rating (C0) | 15,6 kN |
C | 16 mm |
Fw | 18 mm |
Bore Diameter (mm) | 18 |
97501Td 97900 Two-row tapered roller bearing For Your machine Wherever You Are !
How to use this Two-row Tapered Roller Bearing guide | ||||||||
D | r | e | a | d | R | T | C | |
97500/97900 | 228,6 mm | 3,3 mm | - | 67,5 mm | 127 mm | 3,5 mm | 53,975 mm | 330 kN |
97450/97900 | 228,6 mm | - | - | 65,6 mm | 114,3 mm | - | 53,975 mm | 325 kN |
97500/97900 | 228,6 mm | 3,3 mm | - | 13,2 mm | 127 mm | 3,6 mm | 53,975 mm | 38,1 mm |
97500/97900 | 228,6 mm | - | - | 13,2 mm | 127 mm | - | 53,975 mm | 38,1 mm |
97500/97900 | 228,6 mm | - | - | 13,2 mm | 127 mm | - | 53,975 mm | 348 kN |
4T-97500/97900 | 228,6 mm | - | 0.74 | 67.38 mm | 127 mm | - | 53,975 mm | 320 kN |
97900-2 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - |
97900-3 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - |
97450-50000/97900-50000 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | - | - |
97500D - 97900 | 9.0000 in | - | - | - | 5 in | - | - | - |
Contact Us

- JOP BEARING MFG.CORP.
- AddressNo.5 Clkjgnri Lketap Singapore 5988556
- Phone(Working Time)1284-294891
- Fax